ราคาทองวันนี้ 20/1/69 |
||
|---|---|---|
| ราคาทองวันนี้ ที่ GoldPrice88.com ตามประกาศสมาคมค้าทอง | ||
| ราคาทองคำแท่ง 96.5% | ขายออก | 69,600.00 |
| รับซื้อ | 69,500.00 | |
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% | ขายออก | 70,400.00 |
| รับซื้อ | 68,113.88 | |
|
▼ 20/01/2569 เวลา 16:57 น. (ครั้งที่ 18) -50 บาท
|
||
|
ตลอดทั้งวันนี้ ▲ +550 บาท ในขณะนี้ อยู่นอกเวลาประกาศราคาทอง ของสมาคมค้าทองคำ
|
||
|
ราคาทองวันนี้ 20/1/69 ล่าสุดปรับลดลง -50 บาท ราคาขายทองคำแท่ง ฿69,600.00 ราคาขายทองรูปพรรณ ฿70,400.00 ราคาทองวันนี้ล่าสุด 20/01/2569 เวลา 16:57 น. (ครั้งที่ 18) ตลอดทั้งวันราคาทองปรับตัว ▲ +550 บาท เช็คราคาทองคำออนไลน์ที่ GoldPrice88.com ราคาทองวันนี้ อัปเดตทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบราคาทองคำวันนี้แม่นยำที่สุด
|
| การปรับเปลี่ยนราคาทองวันนี้ | ทองแท่งขายออก | ทองแท่งรับซื้อ | เปลี่ยนแปลง ⇅ |
|---|---|---|---|
| ปรับราคาครั้งที่ 19: เวลา 16:57 น. | 69,600.00 | 69,500.00 | -50 ▼ |
| ปรับราคาครั้งที่ 18: เวลา 16:50 น. | 69,650.00 | 69,550.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 17: เวลา 16:35 น. | 69,600.00 | 69,500.00 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| ปรับราคาครั้งที่ 16: เวลา 16:32 น. | 69,600.00 | 69,500.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 15: เวลา 16:29 น. | 69,550.00 | 69,450.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 14: เวลา 16:06 น. | 69,500.00 | 69,400.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 13: เวลา 15:59 น. | 69,450.00 | 69,350.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 12: เวลา 15:52 น. | 69,400.00 | 69,300.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 11: เวลา 15:21 น. | 69,350.00 | 69,250.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 10: เวลา 14:05 น. | 69,300.00 | 69,200.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 9: เวลา 13:30 น. | 69,250.00 | 69,150.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 8: เวลา 13:00 น. | 69,200.00 | 69,100.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 7: เวลา 12:45 น. | 69,150.00 | 69,050.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 6: เวลา 12:18 น. | 69,100.00 | 69,000.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 5: เวลา 11:38 น. | 69,050.00 | 68,950.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 4: เวลา 11:00 น. | 69,000.00 | 68,900.00 | +50 ▲ |
| ปรับราคาครั้งที่ 3: เวลา 09:50 น. | 68,950.00 | 68,850.00 | -50 ▼ |
| ปรับราคาครั้งที่ 2: เวลา 09:35 น. | 69,000.00 | 68,900.00 | -50 ▼ |
| ปรับราคาครั้งที่ 1: เวลา 09:08 น. | 69,050.00 | 68,950.00 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| สรุปราคาทองวันนี้เปลี่ยนแปลง (บาท) | +550 ▲ | ||
| ครั้งที่ | ช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยน | ทองคำแท่ง (ขายออก) | ทองคำแท่ง (รับซื้อ) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 20/01/2569 เวลา 16:57 น. ล่าสุด | 69,600.00 | 69,500.00 | -50 |
| 49 | 20/01/2569 เวลา 16:50 น. | 69,650.00 | 69,550.00 | +50 |
| 48 | 20/01/2569 เวลา 16:35 น. | 69,600.00 | 69,500.00 | 0 |
| 47 | 20/01/2569 เวลา 16:32 น. | 69,600.00 | 69,500.00 | +50 |
| 46 | 20/01/2569 เวลา 16:29 น. | 69,550.00 | 69,450.00 | +50 |
| 45 | 20/01/2569 เวลา 16:06 น. | 69,500.00 | 69,400.00 | +50 |
| 44 | 20/01/2569 เวลา 15:59 น. | 69,450.00 | 69,350.00 | +50 |
| 43 | 20/01/2569 เวลา 15:52 น. | 69,400.00 | 69,300.00 | +50 |
| 42 | 20/01/2569 เวลา 15:21 น. | 69,350.00 | 69,250.00 | +50 |
| 41 | 20/01/2569 เวลา 14:05 น. | 69,300.00 | 69,200.00 | +50 |
| 40 | 20/01/2569 เวลา 13:30 น. | 69,250.00 | 69,150.00 | +50 |
| 39 | 20/01/2569 เวลา 13:00 น. | 69,200.00 | 69,100.00 | +50 |
| 38 | 20/01/2569 เวลา 12:45 น. | 69,150.00 | 69,050.00 | +50 |
| 37 | 20/01/2569 เวลา 12:18 น. | 69,100.00 | 69,000.00 | +50 |
| 36 | 20/01/2569 เวลา 11:38 น. | 69,050.00 | 68,950.00 | +50 |
| 35 | 20/01/2569 เวลา 11:00 น. | 69,000.00 | 68,900.00 | +50 |
| 34 | 20/01/2569 เวลา 09:50 น. | 68,950.00 | 68,850.00 | -50 |
| 33 | 20/01/2569 เวลา 09:35 น. | 69,000.00 | 68,900.00 | -50 |
| 32 | 20/01/2569 เวลา 09:08 น. | 69,050.00 | 68,950.00 | 0 |
| 31 | 19/01/2569 เวลา 16:18 น. | 69,050.00 | 68,950.00 | +50 |
| 30 | 19/01/2569 เวลา 15:56 น. | 69,000.00 | 68,900.00 | -50 |
| 29 | 19/01/2569 เวลา 15:05 น. | 69,050.00 | 68,950.00 | +50 |
| 28 | 19/01/2569 เวลา 14:18 น. | 69,000.00 | 68,900.00 | -50 |
| 27 | 19/01/2569 เวลา 13:39 น. | 69,050.00 | 68,950.00 | +50 |
| 26 | 19/01/2569 เวลา 11:35 น. | 69,000.00 | 68,900.00 | +50 |
| 25 | 19/01/2569 เวลา 10:45 น. | 68,950.00 | 68,850.00 | -50 |
| 24 | 19/01/2569 เวลา 09:33 น. | 69,000.00 | 68,900.00 | +50 |
| 23 | 19/01/2569 เวลา 09:04 น. | 68,950.00 | 68,850.00 | +500 |
| 22 | 17/01/2569 เวลา 09:06 น. | 68,450.00 | 68,350.00 | +50 |
| 21 | 16/01/2569 เวลา 17:15 น. | 68,400.00 | 68,300.00 | +50 |
| 20 | 16/01/2569 เวลา 17:01 น. | 68,350.00 | 68,250.00 | +50 |
| 19 | 16/01/2569 เวลา 15:43 น. | 68,300.00 | 68,200.00 | -50 |
| 18 | 16/01/2569 เวลา 14:43 น. | 68,350.00 | 68,250.00 | -50 |
| 17 | 16/01/2569 เวลา 14:17 น. | 68,400.00 | 68,300.00 | +50 |
| 16 | 16/01/2569 เวลา 14:10 น. | 68,350.00 | 68,250.00 | +50 |
| 15 | 16/01/2569 เวลา 13:50 น. | 68,300.00 | 68,200.00 | -50 |
| 14 | 16/01/2569 เวลา 13:16 น. | 68,350.00 | 68,250.00 | -50 |
| 13 | 16/01/2569 เวลา 12:57 น. | 68,400.00 | 68,300.00 | +50 |
| 12 | 16/01/2569 เวลา 12:51 น. | 68,350.00 | 68,250.00 | +50 |
| 11 | 16/01/2569 เวลา 12:44 น. | 68,300.00 | 68,200.00 | +50 |
| 10 | 16/01/2569 เวลา 11:33 น. | 68,250.00 | 68,150.00 | -50 |
| 9 | 16/01/2569 เวลา 09:56 น. | 68,300.00 | 68,200.00 | -50 |
| 8 | 16/01/2569 เวลา 09:37 น. | 68,350.00 | 68,250.00 | -50 |
| 7 | 16/01/2569 เวลา 09:32 น. | 68,400.00 | 68,300.00 | -50 |
| 6 | 16/01/2569 เวลา 09:04 น. | 68,450.00 | 68,350.00 | -50 |
| 5 | 15/01/2569 เวลา 17:01 น. | 68,500.00 | 68,400.00 | +50 |
| 4 | 15/01/2569 เวลา 15:25 น. | 68,450.00 | 68,350.00 | -50 |
| 3 | 15/01/2569 เวลา 14:42 น. | 68,500.00 | 68,400.00 | -50 |
| 2 | 15/01/2569 เวลา 14:18 น. | 68,550.00 | 68,450.00 | -50 |
| 1 | 15/01/2569 เวลา 13:57 น. | 68,600.00 | 68,500.00 | +50 |
| น้ำหนักทองคำแท่ง 96.5% | ราคาทองคำแท่ง | ค่าบล็อก +200 |
|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาทวันนี้ | 69,600.00 บาท | 69,800.00 บาท |
| ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ | 34,800.00 บาท | 35,000.00 บาท |
| ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ | 17,400.00 บาท | 17,600.00 บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึ่งวันนี้ | 8,700.00 บาท | 8,900.00 บาท |
| น้ำหนักทองรูปพรรณ 96.5% | ราคาทองรูปพรรณ |
|---|---|
| ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท | 70,400.00 บาท |
| ราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง | 35,200.00 บาท |
| ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง | 17,600.00 บาท |
| ราคาทองรูปพรรณครึ่งสลึ่ง | 8,800.00 บาท |
ราคาทองวันนี้ เป็นข้อมูลฐานที่ช่วยให้ทั้งผู้ลงทุนและผู้ที่ซื้อทองเพื่อออมตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวตามปัจจัยหลายด้าน ทั้งภาวะเงินเฟ้อ ทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ความผันผวนของค่าเงิน และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ เมื่อติดตามราคาอย่างสม่ำเสมอ คุณจะมองเห็นจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวและโอกาสขายทำกำไรเมื่อราคาเร่งตัวขึ้น นอกจากนี้ราคาทองในประเทศยังเกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทและค่ากำเหน็จ ทำให้การรับรู้ “ราคาซื้อ” และ “ราคาขาย” ณ เวลาจริงมีความหมายมากกว่าตัวเลขเฉลี่ยทั่วไป การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้องจึงช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มโอกาสในการทำผลลัพธ์ที่ดีได้
เมื่อข้อมูลคือหัวใจ การคัดเลือกแหล่งอ้างอิงจึงสำคัญไม่แพ้กัน เว็บไซต์ที่ดีควรอัปเดต ราคาทองวันนี้ อย่างต่อเนื่อง แยกชัดเจนระหว่างทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ระบุราคาซื้อ–ขายให้เปรียบเทียบได้ทันที และมีประวัติราคาเพื่อดูแนวโน้ม ยิ่งใช้งานง่าย โหลดไว และรองรับมือถือ ยิ่งช่วยคุณตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแหล่งอัปเดตราคาแบบพร้อมใช้ แนะนำเข้าไปที่ goldprice88.com เพื่อเช็กข้อมูลล่าสุดก่อนตัดสินใจซื้อ–ขาย ทั้งยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากการอ้างอิงหลายแหล่งที่อาจอัปเดตไม่พร้อมกัน
การ เช็คราคาทองออนไลน์ ทำได้ง่ายภายในไม่กี่คลิก แต่ความแตกต่างอยู่ที่วิธีอ่านและตีความข้อมูลเพื่อใช้งานจริง เริ่มจากดูราคาล่าสุดของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ เทียบส่วนต่างซื้อ–ขายเพื่อประเมินต้นทุนที่แท้จริง ตามด้วยการดูแนวโน้มจากข้อมูลย้อนหลังระยะสั้นและระยะกลางเพื่อหาจังหวะที่เหมาะสม หากคุณต้องซื้อเพื่อออมระยะยาว การเปรียบเทียบราคาในหลายช่วงเวลาจะช่วยลดอคติจากความรู้สึก “แพง–ถูก” ณ ขณะนั้น นอกจากนี้การจดบันทึกวันที่ ราคา และเหตุผลในการซื้อ–ขาย จะช่วยสร้างวินัยและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ดีเริ่มจากเป้าหมายที่ชัดเจน หากต้องการออมระยะยาว ให้กำหนดงบประมาณสม่ำเสมอและซื้อถัวเฉลี่ยเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน หากเน้นโอกาสทำกำไรระยะสั้น ควรพิจารณาความเสี่ยงให้รอบคอบและมีวินัยในการตั้งจุดตัดขาดทุน ขณะที่ผู้ต้องการเปลี่ยนทองรูปพรรณเป็นทองคำแท่งเพื่อลดต้นทุน ควรเทียบราคาซื้อ–ขายและค่ากำเหน็จอย่างละเอียด การอ้างอิง ราคาทองวันนี้ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือจะทำให้ทุกทางเลือกมีหลักยึดและช่วยตัดสินใจได้เป็นระบบมากขึ้น
หากคุณต้องการแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายและอัปเดตสม่ำเสมอ แนะนำให้บันทึก goldprice88.com ไว้เป็นหน้าโปรด เพื่อเช็ก ราคาทองวันนี้ ก่อนตัดสินใจทุกครั้ง เว็บไซต์นี้ออกแบบมาเพื่อให้เห็นภาพรวมราคาได้รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดจากข้อมูลที่ล้าสมัย ไม่ว่าคุณจะซื้อเพื่อออมหรือปรับพอร์ตสำหรับเป้าหมายเฉพาะกิจ การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง คือเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพการตัดสินใจของคุณทุกวัน