สรุปราคาทองย้อนหลัง 1 ปี
เปิดช่วง51,700 บาท
ล่าสุด67,050 บาท
สูงสุด81,950 บาท
ต่ำสุด51,200 บาท
เปลี่ยนแปลง+15,350 บาท (+29.69%)
มีข้อมูลประกาศราคา 314 วันในช่วงปฏิทินที่เลือก วันหยุดหรือวันที่ไม่มีประกาศใหม่จะไม่มีแถวข้อมูล
ราคาทองย้อนหลัง 1 ปี ถึง 7 สิงหาคม 2569 ราคาปิดล่าสุด 67,050 บาท สูงสุด 81,950 ต่ำสุด 51,200 พร้อมตารางรายวันตรวจสอบได้
เรียบเรียงโดยกองบรรณาธิการ GoldPrice88 · ปรับปรุงล่าสุด 7 สิงหาคม 2569มีข้อมูลประกาศราคา 314 วันในช่วงปฏิทินที่เลือก วันหยุดหรือวันที่ไม่มีประกาศใหม่จะไม่มีแถวข้อมูล
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 ส.ค. 2569 | 66,750 | 67,050 | 67,100 | 66,700 | +300 |
| 6 ส.ค. 2569 | 67,150 | 66,750 | 67,300 | 66,500 | +1,500 |
| 5 ส.ค. 2569 | 64,500 | 65,250 | 65,500 | 64,500 | +1,150 |
| 4 ส.ค. 2569 | 64,200 | 64,100 | 64,250 | 64,100 | +50 |
| 3 ส.ค. 2569 | 64,100 | 64,050 | 64,250 | 64,000 | -150 |
| 2 ส.ค. 2569 | 64,200 | 64,200 | 64,200 | 64,200 | +50 |
| 31 ก.ค. 2569 | 64,650 | 64,150 | 64,650 | 64,100 | -600 |
| 30 ก.ค. 2569 | 64,750 | 64,750 | 64,800 | 64,200 | +700 |
| 29 ก.ค. 2569 | 64,000 | 64,050 | 64,200 | 63,850 | -100 |
| 28 ก.ค. 2569 | 64,600 | 64,150 | 64,600 | 64,150 | -950 |
| 27 ก.ค. 2569 | 65,200 | 65,100 | 65,200 | 65,000 | +250 |
| 26 ก.ค. 2569 | 64,800 | 64,850 | 64,850 | 64,800 | +50 |
| 25 ก.ค. 2569 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | +50 |
| 24 ก.ค. 2569 | 64,800 | 64,750 | 64,800 | 64,450 | -750 |
| 23 ก.ค. 2569 | 65,900 | 65,500 | 66,000 | 65,500 | -400 |
| 22 ก.ค. 2569 | 65,800 | 65,900 | 66,150 | 65,750 | +1,150 |
| 21 ก.ค. 2569 | 64,100 | 64,750 | 64,850 | 64,100 | +750 |
| 20 ก.ค. 2569 | 63,850 | 64,000 | 64,050 | 63,850 | -50 |
| 18 ก.ค. 2569 | 64,050 | 64,050 | 64,050 | 64,050 | +350 |
| 17 ก.ค. 2569 | 63,500 | 63,700 | 63,750 | 63,350 | -400 |
| 16 ก.ค. 2569 | 64,250 | 64,100 | 64,250 | 64,000 | -100 |
| 15 ก.ค. 2569 | 64,050 | 64,200 | 64,200 | 64,000 | +350 |
| 14 ก.ค. 2569 | 63,650 | 63,850 | 63,950 | 63,650 | -450 |
| 13 ก.ค. 2569 | 64,400 | 64,300 | 64,450 | 64,100 | -700 |
| 11 ก.ค. 2569 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | +200 |
| 10 ก.ค. 2569 | 65,000 | 64,800 | 65,050 | 64,750 | -200 |
| 9 ก.ค. 2569 | 64,650 | 65,000 | 65,050 | 64,350 | +700 |
| 8 ก.ค. 2569 | 65,000 | 64,300 | 65,250 | 64,250 | -850 |
| 7 ก.ค. 2569 | 65,400 | 65,150 | 65,400 | 65,050 | -300 |
| 6 ก.ค. 2569 | 65,750 | 65,450 | 65,750 | 65,400 | -100 |
| 3 ก.ค. 2569 | 65,650 | 65,550 | 65,650 | 65,400 | +1,450 |
| 2 ก.ค. 2569 | 63,900 | 64,100 | 64,250 | 63,900 | +1,050 |
| 1 ก.ค. 2569 | 62,850 | 63,050 | 63,050 | 62,800 | -250 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 62,650 | 63,300 | 63,450 | 62,500 | -350 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 64,350 | 63,650 | 64,350 | 63,600 | -1,000 |
| 27 มิ.ย. 2569 | 64,650 | 64,650 | 64,650 | 64,650 | +750 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 63,600 | 63,900 | 64,000 | 63,250 | +850 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 63,000 | 63,050 | 63,250 | 62,950 | -1,300 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 64,600 | 64,350 | 64,700 | 64,200 | -450 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 64,950 | 64,800 | 64,950 | 64,450 | -800 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 65,350 | 65,600 | 65,600 | 65,100 | +700 |
| 20 มิ.ย. 2569 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | +150 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 65,050 | 64,750 | 65,050 | 64,450 | -1,600 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 66,800 | 66,350 | 66,900 | 66,350 | -450 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 66,900 | 66,800 | 66,900 | 66,600 | -100 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 66,550 | 66,900 | 66,900 | 66,500 | +50 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 66,600 | 66,850 | 66,900 | 66,450 | +1,350 |
| 13 มิ.ย. 2569 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | +150 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 65,100 | 65,350 | 65,350 | 64,900 | +1,400 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 63,900 | 63,950 | 64,100 | 63,400 | -1,100 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 65,500 | 65,050 | 65,750 | 64,950 | -2,350 |
| 9 มิ.ย. 2569 | 67,250 | 67,400 | 67,500 | 67,250 | +550 |
| 8 มิ.ย. 2569 | 67,350 | 66,850 | 67,350 | 66,750 | -650 |
| 6 มิ.ย. 2569 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | -1,450 |
| 5 มิ.ย. 2569 | 68,850 | 68,950 | 69,000 | 68,700 | -150 |
| 4 มิ.ย. 2569 | 69,150 | 69,100 | 69,250 | 69,050 | -100 |
| 3 มิ.ย. 2569 | 69,300 | 69,200 | 69,400 | 69,050 | -600 |
| 2 มิ.ย. 2569 | 69,100 | 69,800 | 69,850 | 69,050 | +400 |
| 1 มิ.ย. 2569 | 69,800 | 69,400 | 69,800 | 69,350 | -600 |
| 30 พ.ค. 2569 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | +200 |
ตารางแสดง 60 วันข้อมูลล่าสุดเพื่อให้อ่านง่าย ส่วนกราฟและสถิติด้านบนคำนวณจากข้อมูลทั้งช่วงหนึ่งปี
ราคาเปิดและราคาปิดหมายถึงประกาศแรกและประกาศล่าสุดที่ระบบบันทึกได้ในวันนั้น ส่วนสูงสุดและต่ำสุดคำนวณจากราคาทองคำแท่งขายออกทุกรอบที่บันทึก ข้อมูลนี้ช่วยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในอดีต แต่ไม่ใช่การคาดการณ์หรือคำแนะนำลงทุน
ราคาหลักอ้างอิงประกาศของ สมาคมค้าทองคำ แล้วสรุปจากระเบียนรายรอบ อ่านรายละเอียดการตรวจวันที่ เวลา และวิธีคำนวณได้ที่ แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ