สรุปราคาทองย้อนหลัง 30 วัน
เปิดช่วง64,650 บาท
ล่าสุด67,050 บาท
สูงสุด67,300 บาท
ต่ำสุด63,350 บาท
เปลี่ยนแปลง+2,400 บาท (+3.71%)
มีข้อมูลประกาศราคา 27 วันในช่วงปฏิทินที่เลือก วันหยุดหรือวันที่ไม่มีประกาศใหม่จะไม่มีแถวข้อมูล
ราคาทองย้อนหลัง 30 วัน ถึง 7 สิงหาคม 2569 ราคาปิดล่าสุด 67,050 บาท สูงสุด 67,300 ต่ำสุด 63,350 พร้อมตารางรายวันตรวจสอบได้
เรียบเรียงโดยกองบรรณาธิการ GoldPrice88 · ปรับปรุงล่าสุด 7 สิงหาคม 2569มีข้อมูลประกาศราคา 27 วันในช่วงปฏิทินที่เลือก วันหยุดหรือวันที่ไม่มีประกาศใหม่จะไม่มีแถวข้อมูล
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 ส.ค. 2569 | 66,750 | 67,050 | 67,100 | 66,700 | +300 |
| 6 ส.ค. 2569 | 67,150 | 66,750 | 67,300 | 66,500 | +1,500 |
| 5 ส.ค. 2569 | 64,500 | 65,250 | 65,500 | 64,500 | +1,150 |
| 4 ส.ค. 2569 | 64,200 | 64,100 | 64,250 | 64,100 | +50 |
| 3 ส.ค. 2569 | 64,100 | 64,050 | 64,250 | 64,000 | -150 |
| 2 ส.ค. 2569 | 64,200 | 64,200 | 64,200 | 64,200 | +50 |
| 31 ก.ค. 2569 | 64,650 | 64,150 | 64,650 | 64,100 | -600 |
| 30 ก.ค. 2569 | 64,750 | 64,750 | 64,800 | 64,200 | +700 |
| 29 ก.ค. 2569 | 64,000 | 64,050 | 64,200 | 63,850 | -100 |
| 28 ก.ค. 2569 | 64,600 | 64,150 | 64,600 | 64,150 | -950 |
| 27 ก.ค. 2569 | 65,200 | 65,100 | 65,200 | 65,000 | +250 |
| 26 ก.ค. 2569 | 64,800 | 64,850 | 64,850 | 64,800 | +50 |
| 25 ก.ค. 2569 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | +50 |
| 24 ก.ค. 2569 | 64,800 | 64,750 | 64,800 | 64,450 | -750 |
| 23 ก.ค. 2569 | 65,900 | 65,500 | 66,000 | 65,500 | -400 |
| 22 ก.ค. 2569 | 65,800 | 65,900 | 66,150 | 65,750 | +1,150 |
| 21 ก.ค. 2569 | 64,100 | 64,750 | 64,850 | 64,100 | +750 |
| 20 ก.ค. 2569 | 63,850 | 64,000 | 64,050 | 63,850 | -50 |
| 18 ก.ค. 2569 | 64,050 | 64,050 | 64,050 | 64,050 | +350 |
| 17 ก.ค. 2569 | 63,500 | 63,700 | 63,750 | 63,350 | -400 |
| 16 ก.ค. 2569 | 64,250 | 64,100 | 64,250 | 64,000 | -100 |
| 15 ก.ค. 2569 | 64,050 | 64,200 | 64,200 | 64,000 | +350 |
| 14 ก.ค. 2569 | 63,650 | 63,850 | 63,950 | 63,650 | -450 |
| 13 ก.ค. 2569 | 64,400 | 64,300 | 64,450 | 64,100 | -700 |
| 11 ก.ค. 2569 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | +200 |
| 10 ก.ค. 2569 | 65,000 | 64,800 | 65,050 | 64,750 | -200 |
| 9 ก.ค. 2569 | 64,650 | 65,000 | 65,050 | 64,350 | +700 |
ราคาเปิดและราคาปิดหมายถึงประกาศแรกและประกาศล่าสุดที่ระบบบันทึกได้ในวันนั้น ส่วนสูงสุดและต่ำสุดคำนวณจากราคาทองคำแท่งขายออกทุกรอบที่บันทึก ข้อมูลนี้ช่วยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในอดีต แต่ไม่ใช่การคาดการณ์หรือคำแนะนำลงทุน
ราคาหลักอ้างอิงประกาศของ สมาคมค้าทองคำ แล้วสรุปจากระเบียนรายรอบ อ่านรายละเอียดการตรวจวันที่ เวลา และวิธีคำนวณได้ที่ แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ