ประวัติการปรับราคาทองตลอดทั้งวัน

- ครั้งที่ 1: เวลาที่ปรับ 09:02 น. ขายออก 49,650.00 รับซื้อ 49,550.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 2: เวลาที่ปรับ 09:25 น. ขายออก 49,700.00 รับซื้อ 49,600.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 3: เวลาที่ปรับ 09:40 น. ขายออก 49,750.00 รับซื้อ 49,650.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 4: เวลาที่ปรับ 10:00 น. ขายออก 49,800.00 รับซื้อ 49,700.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 5: เวลาที่ปรับ 10:15 น. ขายออก 49,850.00 รับซื้อ 49,750.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 6: เวลาที่ปรับ 11:28 น. ขายออก 49,950.00 รับซื้อ 49,850.00 +100 ▲
- ครั้งที่ 7: เวลาที่ปรับ 11:38 น. ขายออก 50,000.00 รับซื้อ 49,900.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 8: เวลาที่ปรับ 12:04 น. ขายออก 49,950.00 รับซื้อ 49,850.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 9: เวลาที่ปรับ 12:40 น. ขายออก 50,000.00 รับซื้อ 49,900.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 10: เวลาที่ปรับ 13:04 น. ขายออก 50,050.00 รับซื้อ 49,950.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 11: เวลาที่ปรับ 13:15 น. ขายออก 50,100.00 รับซื้อ 50,000.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 12: เวลาที่ปรับ 13:23 น. ขายออก 50,050.00 รับซื้อ 49,950.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 13: เวลาที่ปรับ 13:35 น. ขายออก 50,000.00 รับซื้อ 49,900.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 14: เวลาที่ปรับ 14:00 น. ขายออก 50,050.00 รับซื้อ 49,950.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 15: เวลาที่ปรับ 14:05 น. ขายออก 50,100.00 รับซื้อ 50,000.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 16: เวลาที่ปรับ 16:36 น. ขายออก 50,050.00 รับซื้อ 49,950.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 17: เวลาที่ปรับ 16:49 น. ขายออก 50,000.00 รับซื้อ 49,900.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 18: เวลาที่ปรับ 17:18 น. ขายออก 50,050.00 รับซื้อ 49,950.00 +50 ▲
อัพเดทราคาล่าสุดเวลา เวลา 17:18 น.
การเปลี่ยนแปลงราคาประจำวัน

ราคาทองคำแท่งขายออกปรับตัวครั้งที่ 1 ราคา 49,650.00 บาท ราคาปรับตัวขึ้นจากเมื่อวาน +50 ▲ และ สรุปราคาทองคำวันนี้หลังจากปรับตัว 18 ครั้ง อยู่ที่ราคา 50,050.00 บาท สรุปราคาทองวันนี้เปลี่ยนแปลง +450 ▲ (บาท)