GoldPrice88.com : เว็บไซต์เช็คราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 2 เม.ย. 2568

ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 50,650.00
รับซื้อ 50,550.00
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 51,450.00
ฐานภาษี 49,633.84
ทองปรับขึ้น (เทียบกับราคาก่อนหน้านี้)
โลโก้สมาคมค้าทองประเทศไทย
ราคาทองคำวันนี้ อ้างอิงตามประกาศสมาคมค้าทอง(ประเทศไทย) แบบเรียลไทม์ เว้นวันหยุดวันอาทิตย์
อัปเดตราคาทองวันนี้ล่าสุด: 02/04/2568 เวลา 15:37 น. (ปรับราคาครั้งที่ 13)
ช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยน ทองแท่งขายออก ทองแท่งรับซื้อ เปลี่ยนแปลง ⇅
ครั้งที่ 1: เวลาที่ปรับ 09:06 น. 50,650.00 50,550.00 +50650
ครั้งที่ 2: เวลาที่ปรับ 10:02 น. 50,600.00 50,500.00 -50
ครั้งที่ 3: เวลาที่ปรับ 10:53 น. 50,550.00 50,450.00 -50
ครั้งที่ 4: เวลาที่ปรับ 11:37 น. 50,500.00 50,400.00 -50
ครั้งที่ 5: เวลาที่ปรับ 11:45 น. 50,450.00 50,350.00 -50
ครั้งที่ 6: เวลาที่ปรับ 12:01 น. 50,400.00 50,300.00 -50
ครั้งที่ 7: เวลาที่ปรับ 12:53 น. 50,450.00 50,350.00 +50
ครั้งที่ 8: เวลาที่ปรับ 13:14 น. 50,400.00 50,300.00 -50
ครั้งที่ 9: เวลาที่ปรับ 14:01 น. 50,450.00 50,350.00 +50
ครั้งที่ 10: เวลาที่ปรับ 14:48 น. 50,500.00 50,400.00 +50
ครั้งที่ 11: เวลาที่ปรับ 14:56 น. 50,550.00 50,450.00 +50
ครั้งที่ 12: เวลาที่ปรับ 15:30 น. 50,600.00 50,500.00 +50
ครั้งที่ 13: เวลาที่ปรับ 15:37 น. 50,650.00 50,550.00 +50
ราคาทองวันนี้เปลี่ยนแปลง (บาท) +50650

ราคาทองคำแท่ง 96.5%

น้ำหนักทองคำแท่ง 96.5% ราคาทองคำแท่ง ค่าบล็อก +200
ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 50,650.00 บาท 50,850.00 บาท
ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 25,325.00 บาท 25,525.00 บาท
ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ 12,662.50 บาท 12,862.50 บาท
ราคาทองครึ่งสลึ่งวันนี้ 6,331.25 บาท 6,531.25 บาท
หมายเหตุ: ค่าบล็อกที่ระบุในตาราง เป็นเพียงราคาโดยประมาณเท่านั้น ราคาจริงอาจขึ้นอยู่กับร้านค้าทองคำและน้ำหนักทองที่ท่านซื้อ-ขายนั้นๆ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ไม่รวมค่ากำเน็จ)

น้ำหนักทองรูปพรรณ 96.5% ราคาทองรูปพรรณ
ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 51,450.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง 25,725.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง 12,862.50 บาท
ราคาทองรูปพรรณครึ่งสลึ่ง 6,431.25 บาท

อัปเดตราคาทอง 50 ครั้งล่าสุด

ครั้งที่ ช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยน ทองคำแท่ง (ขายออก) ทองคำแท่ง (รับซื้อ)
50 02/04/2568 เวลา 15:37 น. ล่าสุด 50,650.00 50,550.00
49 02/04/2568 เวลา 15:30 น. 50,600.00 50,500.00
48 02/04/2568 เวลา 14:56 น. 50,550.00 50,450.00
47 02/04/2568 เวลา 14:48 น. 50,500.00 50,400.00
46 02/04/2568 เวลา 14:01 น. 50,450.00 50,350.00
45 02/04/2568 เวลา 13:14 น. 50,400.00 50,300.00
44 02/04/2568 เวลา 12:53 น. 50,450.00 50,350.00
43 02/04/2568 เวลา 12:01 น. 50,400.00 50,300.00
42 02/04/2568 เวลา 11:45 น. 50,450.00 50,350.00
41 02/04/2568 เวลา 11:37 น. 50,500.00 50,400.00
40 02/04/2568 เวลา 10:53 น. 50,550.00 50,450.00
39 02/04/2568 เวลา 10:02 น. 50,600.00 50,500.00
38 02/04/2568 เวลา 09:06 น. 50,650.00 50,550.00
37 WordPress เวลา Error html น. 0.00 0.00
36 WordPress เวลา Error html น. 0.00 0.00
35 WordPress เวลา Error html น. 0.00 0.00
34 WordPress เวลา Error html น. 0.00 0.00
33 Database เวลา { background: น. 0.00 0.00
32 01/04/2568 เวลา 15:21 น. 50,600.00 50,500.00
31 01/04/2568 เวลา 15:14 น. 50,650.00 50,550.00
30 01/04/2568 เวลา 15:07 น. 50,600.00 50,500.00
29 01/04/2568 เวลา 14:41 น. 50,550.00 50,450.00
28 01/04/2568 เวลา 14:24 น. 50,600.00 50,500.00
27 01/04/2568 เวลา 14:18 น. 50,650.00 50,550.00
26 01/04/2568 เวลา 13:45 น. 50,600.00 50,500.00
25 01/04/2568 เวลา 13:30 น. 50,650.00 50,550.00
24 01/04/2568 เวลา 13:29 น. 50,600.00 50,500.00
23 01/04/2568 เวลา 13:01 น. 50,550.00 50,450.00
22 01/04/2568 เวลา 12:55 น. 50,700.00 50,600.00
21 01/04/2568 เวลา 12:23 น. 50,700.00 50,600.00
20 01/04/2568 เวลา 11:45 น. 50,650.00 50,550.00
19 01/04/2568 เวลา 10:00 น. 50,700.00 50,600.00
18 01/04/2568 เวลา 09:48 น. 50,650.00 50,550.00
17 01/04/2568 เวลา 09:29 น. 50,600.00 50,500.00
16 01/04/2568 เวลา 09:17 น. 50,550.00 50,450.00
15 01/04/2568 เวลา 09:02 น. 50,500.00 50,400.00
14 31/03/2568 เวลา 17:18 น. 50,050.00 49,950.00
13 31/03/2568 เวลา 16:49 น. 50,000.00 49,900.00
12 31/03/2568 เวลา 16:36 น. 50,050.00 49,950.00
11 31/03/2568 เวลา 14:05 น. 50,100.00 50,000.00
10 31/03/2568 เวลา 14:00 น. 50,050.00 49,950.00
9 31/03/2568 เวลา 13:35 น. 50,000.00 49,900.00
8 31/03/2568 เวลา 13:23 น. 50,050.00 49,950.00
7 31/03/2568 เวลา 13:15 น. 50,100.00 50,000.00
6 31/03/2568 เวลา 13:04 น. 50,050.00 49,950.00
5 31/03/2568 เวลา 12:40 น. 50,000.00 49,900.00
4 31/03/2568 เวลา 12:04 น. 49,950.00 49,850.00
3 31/03/2568 เวลา 11:38 น. 50,000.00 49,900.00
2 31/03/2568 เวลา 11:28 น. 49,950.00 49,850.00
1 31/03/2568 เวลา 10:15 น. 49,850.00 49,750.00
ราคาทองวันนี้, ราคาทองคำวันนี้, ราคาทอง 2567, ตารางราคาทองคำ, ราคาทองวันนี้ 2 สลึง, ราคาทอง 1 สลึงวันนี้, ราคาทองคำแท่ง, ราคาทองรูปพรรณ, ราคาทองย้อนหลัง, อัปเดตราคาทอง 24 ชั่วโมง, เช็คราคาทองคำ,ราคาทองเยวราช, ราคาทองวันนี้ล่าสุด, วิเคราะห์ราคาทองคำ, ราคาทอง 96.5%
ราคาทองวันนี้
© Copyrights 2024 GoldPrice88.com ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองคำแท่ง ราคาทองรูปพรรณ ราคาทอง 96.5% วิเคราะห์ราคาทองคำ All rights reserved.
Proudly Presented by บริษัท รับทำ SEO สายขาว คุณภาพอันดับ 1 ของไทย HiStats