← กลับไป มีนาคม 2569
ราคาเปิด
77,100
ราคาปิด
77,500
สูงสุด
77,800
ต่ำสุด
77,100
เปลี่ยนแปลง
-550
จำนวนครั้ง
36
กราฟราคาทอง 9 มี.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:03 น. 77,100 76,900 77,900 ▼ -850
2 09:08 น. 77,300 77,100 78,100 ▲ +200
3 09:10 น. 77,400 77,200 78,200 ▲ +100
4 09:12 น. 77,500 77,300 78,300 ▲ +100
5 09:21 น. 77,400 77,200 78,200 ▼ -100
6 09:48 น. 77,500 77,300 78,300 ▲ +100
7 10:02 น. 77,400 77,200 78,200 ▼ -100
8 10:28 น. 77,500 77,300 78,300 ▲ +100
9 10:35 น. 77,400 77,200 78,200 ▼ -100
10 11:11 น. 77,500 77,300 78,300 ▲ +100
11 11:54 น. 77,400 77,200 78,200 ▼ -100
12 12:05 น. 77,500 77,300 78,300 ▲ +100
13 12:20 น. 77,400 77,200 78,200 ▼ -100
14 12:38 น. 77,500 77,300 78,300 ▲ +100
15 12:44 น. 77,600 77,400 78,400 ▲ +100
16 12:48 น. 77,700 77,500 78,500 ▲ +100
17 12:50 น. 77,800 77,600 78,600 ▲ +100
18 12:52 น. 77,700 77,500 78,500 ▼ -100
19 12:55 น. 77,600 77,400 78,400 ▼ -100
20 13:08 น. 77,700 77,500 78,500 ▲ +100
21 13:40 น. 77,600 77,400 78,400 ▼ -100
22 13:44 น. 77,500 77,300 78,300 ▼ -100
23 14:01 น. 77,400 77,200 78,200 ▼ -100
24 14:19 น. 77,500 77,300 78,300 ▲ +100
25 14:41 น. 77,400 77,200 78,200 ▼ -100
26 15:02 น. 77,500 77,300 78,300 ▲ +100
27 15:46 น. 77,400 77,200 78,200 ▼ -100
28 15:50 น. 77,500 77,300 78,300 ▲ +100
29 16:11 น. 77,600 77,400 78,400 ▲ +100
30 16:22 น. 77,600 77,400 78,400
31 16:34 น. 77,800 77,600 78,600 ▲ +100
32 16:40 น. 77,700 77,500 78,500 ▼ -100
33 16:42 น. 77,600 77,400 78,400 ▼ -100
34 16:45 น. 77,500 77,300 78,300 ▼ -100
35 17:09 น. 77,600 77,400 78,400 ▲ +100
36 17:23 น. 77,500 77,300 78,300 ▼ -100
--:--:-- น.
23 ออนไลน์