← กลับไป กุมภาพันธ์ 2569
ราคาเปิด
74,200
ราคาปิด
74,100
สูงสุด
74,500
ต่ำสุด
74,100
เปลี่ยนแปลง
-200
จำนวนครั้ง
24
กราฟราคาทอง 9 ก.พ. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:06 น. 74,200 74,000 75,000 ▼ -100
2 09:12 น. 74,400 74,200 75,200 ▲ +200
3 09:26 น. 74,300 74,100 75,100 ▼ -100
4 09:48 น. 74,200 74,000 75,000 ▼ -100
5 09:52 น. 74,400 74,200 75,200 ▲ +200
6 10:04 น. 74,500 74,300 75,300 ▲ +100
7 10:28 น. 74,400 74,200 75,200 ▼ -100
8 10:58 น. 74,300 74,100 75,100 ▼ -100
9 11:09 น. 74,400 74,200 75,200 ▲ +100
10 11:49 น. 74,300 74,100 75,100 ▼ -100
11 12:24 น. 74,400 74,200 75,200 ▲ +100
12 12:49 น. 74,300 74,100 75,100 ▼ -100
13 12:54 น. 74,400 74,200 75,200 ▲ +100
14 13:01 น. 74,500 74,300 75,300 ▲ +100
15 13:28 น. 74,400 74,200 75,200 ▼ -100
16 13:29 น. 74,300 74,100 75,100 ▼ -100
17 13:40 น. 74,400 74,200 75,200 ▲ +100
18 14:02 น. 74,300 74,100 75,100 ▼ -100
19 14:10 น. 74,200 74,000 75,000 ▼ -100
20 14:15 น. 74,100 73,900 74,900 ▼ -100
21 15:07 น. 74,200 74,000 75,000 ▲ +100
22 15:19 น. 74,300 74,100 75,100 ▲ +100
23 16:34 น. 74,200 74,000 75,000 ▼ -100
24 16:42 น. 74,100 73,900 74,900 ▼ -100
--:--:-- น.
28 ออนไลน์