← กลับไป กุมภาพันธ์ 2569
ราคาเปิด
72,000
ราคาปิด
72,900
สูงสุด
73,500
ต่ำสุด
72,000
เปลี่ยนแปลง
-400
จำนวนครั้ง
60
กราฟราคาทอง 6 ก.พ. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:05 น. 72,000 71,800 72,800 ▼ -1,300
2 09:12 น. 72,200 72,000 73,000 ▲ +200
3 09:33 น. 72,500 72,300 73,300 ▲ +300
4 09:43 น. 72,600 72,400 73,400 ▲ +100
5 09:51 น. 72,500 72,300 73,300 ▼ -100
6 10:03 น. 72,400 72,200 73,200 ▼ -100
7 10:05 น. 72,600 72,400 73,400 ▲ +200
8 10:11 น. 72,500 72,300 73,300 ▼ -100
9 10:25 น. 72,300 72,100 73,100 ▼ -200
10 10:27 น. 72,400 72,200 73,200 ▲ +100
11 10:33 น. 72,500 72,300 73,300 ▲ +100
12 10:43 น. 72,400 72,200 73,200 ▼ -100
13 10:52 น. 72,500 72,300 73,300 ▲ +100
14 11:23 น. 72,400 72,200 73,200 ▼ -100
15 11:31 น. 72,500 72,300 73,300 ▲ +100
16 11:57 น. 72,400 72,200 73,200 ▼ -100
17 12:04 น. 72,500 72,300 73,300 ▲ +100
18 12:19 น. 72,600 72,400 73,400 ▲ +100
19 12:25 น. 72,700 72,500 73,500 ▲ +100
20 12:26 น. 72,800 72,600 73,600 ▲ +100
21 12:34 น. 72,900 72,700 73,700 ▲ +100
22 12:41 น. 73,100 72,900 73,900 ▲ +200
23 12:50 น. 73,200 73,000 74,000 ▲ +100
24 12:53 น. 73,300 73,100 74,100 ▲ +100
25 12:56 น. 73,400 73,200 74,200 ▲ +100
26 12:58 น. 73,500 73,300 74,300 ▲ +100
27 13:03 น. 73,400 73,200 74,200 ▼ -100
28 13:07 น. 73,300 73,100 74,100 ▼ -100
29 13:09 น. 73,200 73,000 74,000 ▼ -100
30 13:15 น. 73,100 72,900 73,900 ▼ -100
31 13:25 น. 73,000 72,800 73,800 ▼ -100
32 13:31 น. 73,100 72,900 73,900 ▲ +100
33 13:35 น. 73,000 72,800 73,800 ▼ -100
34 13:36 น. 72,900 72,700 73,700 ▼ -100
35 13:39 น. 72,800 72,600 73,600 ▼ -100
36 13:47 น. 72,900 72,700 73,700 ▲ +100
37 13:56 น. 72,800 72,600 73,600 ▼ -100
38 13:57 น. 72,700 72,500 73,500 ▼ -100
39 13:59 น. 72,800 72,600 73,600 ▲ +100
40 14:03 น. 72,900 72,700 73,700 ▲ +100
41 14:27 น. 73,000 72,800 73,800 ▲ +100
42 14:55 น. 72,900 72,700 73,700 ▼ -100
43 15:00 น. 72,800 72,600 73,600 ▼ -100
44 15:02 น. 72,700 72,500 73,500 ▼ -100
45 15:10 น. 72,800 72,600 73,600 ▲ +100
46 15:15 น. 72,900 72,700 73,700 ▲ +100
47 15:21 น. 73,000 72,800 73,800 ▲ +100
48 15:25 น. 73,100 72,900 73,900 ▲ +100
49 15:34 น. 73,200 73,000 74,000 ▲ +100
50 15:38 น. 73,100 72,900 73,900 ▼ -100
51 15:41 น. 73,000 72,800 73,800 ▼ -100
52 16:03 น. 72,900 72,700 73,700 ▼ -100
53 16:08 น. 72,800 72,600 73,600 ▼ -100
54 16:21 น. 72,900 72,700 73,700 ▲ +100
55 16:23 น. 73,000 72,800 73,800 ▲ +100
56 16:36 น. 73,100 72,900 73,900 ▲ +100
57 16:45 น. 73,000 72,800 73,800 ▼ -100
58 17:03 น. 73,100 72,900 73,900 ▲ +100
59 17:21 น. 73,000 72,800 73,800 ▼ -100
60 17:28 น. 72,900 72,700 73,700 ▼ -100
--:--:-- น.
18 ออนไลน์