← กลับไป มีนาคม 2569
ราคาเปิด
77,350
ราคาปิด
77,150
สูงสุด
77,450
ต่ำสุด
77,100
เปลี่ยนแปลง
-50
จำนวนครั้ง
31
กราฟราคาทอง 5 มี.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:04 น. 77,350 77,150 78,150 ▲ +150
2 09:49 น. 77,300 77,100 78,100 ▼ -50
3 09:55 น. 77,350 77,150 78,150 ▲ +50
4 10:03 น. 77,400 77,200 78,200 ▲ +50
5 10:38 น. 77,450 77,250 78,250 ▲ +50
6 11:29 น. 77,400 77,200 78,200 ▼ -50
7 11:50 น. 77,350 77,150 78,150 ▼ -50
8 12:22 น. 77,300 77,100 78,100 ▼ -50
9 12:50 น. 77,350 77,150 78,150 ▲ +50
10 12:53 น. 77,250 77,050 78,050 ▼ -100
11 13:02 น. 77,200 77,000 78,000 ▼ -50
12 13:10 น. 77,100 76,900 77,900 ▼ -100
13 13:26 น. 77,150 76,950 77,950 ▲ +50
14 13:42 น. 77,300 77,100 78,100 ▲ +150
15 13:31 น. 77,200 77,000 78,000 ▲ +50
16 13:49 น. 77,400 77,200 78,200 ▲ +100
17 13:52 น. 77,300 77,100 78,100 ▼ -100
18 13:59 น. 77,350 77,150 78,150 ▲ +50
19 14:03 น. 77,400 77,200 78,200 ▲ +50
20 14:23 น. 77,300 77,100 78,100 ▼ -100
21 14:48 น. 77,350 77,150 78,150 ▲ +50
22 15:10 น. 77,250 77,050 78,050 ▼ -100
23 15:16 น. 77,200 77,000 78,000 ▼ -50
24 15:31 น. 77,300 77,100 78,100 ▲ +100
25 15:39 น. 77,400 77,200 78,200 ▲ +100
26 16:12 น. 77,350 77,150 78,150 ▼ -50
27 16:27 น. 77,300 77,100 78,100 ▼ -50
28 16:34 น. 77,250 77,050 78,050 ▼ -50
29 17:07 น. 77,100 76,900 77,900 ▼ -150
30 17:02 น. 77,200 77,000 78,000 ▼ -50
31 17:13 น. 77,150 76,950 77,950 ▲ +50
--:--:-- น.
21 ออนไลน์