← กลับไป กุมภาพันธ์ 2569
ราคาเปิด
74,500
ราคาปิด
73,300
สูงสุด
74,500
ต่ำสุด
72,800
เปลี่ยนแปลง
-2,400
จำนวนครั้ง
102
กราฟราคาทอง 5 ก.พ. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:06 น. 74,500 74,300 75,300 ▼ -1,200
2 09:10 น. 74,300 74,100 75,100 ▼ -200
3 09:15 น. 74,100 73,900 74,900 ▼ -200
4 09:17 น. 74,000 73,800 74,800 ▼ -100
5 09:22 น. 74,100 73,900 74,900 ▲ +100
6 09:23 น. 74,200 74,000 75,000 ▲ +100
7 09:25 น. 74,300 74,100 75,100 ▲ +100
8 09:33 น. 74,200 74,000 75,000 ▼ -100
9 09:40 น. 74,100 73,900 74,900 ▼ -100
10 09:41 น. 74,000 73,800 74,800 ▼ -100
11 09:45 น. 73,900 73,700 74,700 ▼ -100
12 09:46 น. 73,700 73,500 74,500 ▼ -200
13 09:48 น. 73,500 73,300 74,300 ▼ -200
14 09:50 น. 73,300 73,100 74,100 ▼ -200
15 09:52 น. 73,200 73,000 74,000 ▼ -100
16 09:53 น. 72,900 72,700 73,700 ▼ -300
17 09:54 น. 73,200 73,000 74,000 ▲ +300
18 09:57 น. 73,300 73,100 74,100 ▲ +100
19 10:00 น. 73,000 72,800 73,800 ▼ -300
20 10:01 น. 72,800 72,600 73,600 ▼ -200
21 10:03 น. 73,000 72,800 73,800 ▲ +200
22 10:05 น. 73,200 73,000 74,000 ▲ +200
23 10:10 น. 73,400 73,200 74,200 ▲ +200
24 10:18 น. 73,300 73,100 74,100 ▼ -100
25 10:19 น. 73,400 73,200 74,200 ▲ +100
26 10:21 น. 73,600 73,400 74,400 ▲ +200
27 10:22 น. 73,700 73,500 74,500 ▲ +100
28 10:24 น. 73,600 73,400 74,400 ▼ -100
29 10:29 น. 73,500 73,300 74,300 ▼ -100
30 10:30 น. 73,400 73,200 74,200 ▼ -100
31 10:33 น. 73,500 73,300 74,300 ▲ +100
32 10:37 น. 73,300 73,100 74,100 ▼ -200
33 10:39 น. 73,400 73,200 74,200 ▲ +100
34 10:42 น. 73,500 73,300 74,300 ▲ +100
35 10:52 น. 73,400 73,200 74,200 ▼ -100
36 10:54 น. 73,500 73,300 74,300 ▲ +100
37 10:55 น. 73,600 73,400 74,400 ▲ +100
38 11:09 น. 73,500 73,300 74,300 ▼ -100
39 11:20 น. 73,600 73,400 74,400 ▲ +100
40 11:23 น. 73,700 73,500 74,500 ▲ +100
41 11:37 น. 73,600 73,400 74,400 ▼ -100
42 11:45 น. 73,700 73,500 74,500 ▲ +100
43 11:57 น. 73,600 73,400 74,400 ▼ -100
44 12:00 น. 73,500 73,300 74,300 ▼ -100
45 12:03 น. 73,600 73,400 74,400 ▲ +100
46 12:08 น. 73,500 73,300 74,300 ▼ -100
47 12:14 น. 73,400 73,200 74,200 ▼ -100
48 12:28 น. 73,500 73,300 74,300 ▲ +100
49 12:34 น. 73,300 73,100 74,100 ▼ -200
50 12:36 น. 73,200 73,000 74,000 ▼ -100
51 12:38 น. 73,300 73,100 74,100 ▲ +100
52 12:39 น. 73,400 73,200 74,200 ▲ +100
53 12:42 น. 73,500 73,300 74,300 ▲ +100
54 12:44 น. 73,700 73,500 74,500 ▲ +200
55 12:45 น. 73,900 73,700 74,700 ▲ +200
56 12:54 น. 74,000 73,800 74,800 ▲ +100
57 12:58 น. 73,900 73,700 74,700 ▼ -100
58 13:03 น. 73,800 73,600 74,600 ▼ -100
59 13:08 น. 74,000 73,800 74,800 ▲ +200
60 13:09 น. 74,100 73,900 74,900 ▲ +100
61 13:16 น. 74,000 73,800 74,800 ▼ -100
62 13:18 น. 74,100 73,900 74,900 ▲ +100
63 13:27 น. 74,200 74,000 75,000 ▲ +100
64 13:30 น. 74,300 74,100 75,100 ▲ +100
65 13:32 น. 74,200 74,000 75,000 ▼ -100
66 13:37 น. 74,100 73,900 74,900 ▼ -100
67 13:41 น. 74,200 74,000 75,000 ▲ +100
68 13:49 น. 74,100 73,900 74,900 ▼ -100
69 13:54 น. 74,000 73,800 74,800 ▼ -100
70 13:55 น. 73,900 73,700 74,700 ▼ -100
71 13:57 น. 74,000 73,800 74,800 ▲ +100
72 13:59 น. 74,100 73,900 74,900 ▲ +100
73 14:27 น. 74,200 74,000 75,000 ▲ +100
74 14:34 น. 74,100 73,900 74,900 ▼ -100
75 14:39 น. 73,900 73,700 74,700 ▼ -200
76 14:42 น. 73,800 73,600 74,600 ▼ -100
77 14:45 น. 73,900 73,700 74,700 ▲ +100
78 14:51 น. 74,000 73,800 74,800 ▲ +100
79 15:01 น. 74,100 73,900 74,900 ▲ +100
80 15:04 น. 74,200 74,000 75,000 ▲ +100
81 15:10 น. 74,000 73,800 74,800 ▼ -200
82 15:12 น. 74,200 74,000 75,000 ▲ +200
83 15:14 น. 74,300 74,100 75,100 ▲ +100
84 15:27 น. 74,200 74,000 75,000 ▼ -100
85 15:29 น. 74,100 73,900 74,900 ▼ -100
86 15:48 น. 74,000 73,800 74,800 ▼ -100
87 15:54 น. 73,900 73,700 74,700 ▼ -100
88 15:58 น. 74,000 73,800 74,800 ▲ +100
89 16:01 น. 73,900 73,700 74,700 ▼ -100
90 16:02 น. 73,800 73,600 74,600 ▼ -100
91 16:04 น. 73,700 73,500 74,500 ▼ -100
92 16:05 น. 73,600 73,400 74,400 ▼ -100
93 16:12 น. 73,500 73,300 74,300 ▼ -100
94 16:21 น. 73,400 73,200 74,200 ▼ -100
95 16:23 น. 73,500 73,300 74,300 ▲ +100
96 16:31 น. 73,600 73,400 74,400 ▲ +100
97 16:46 น. 73,700 73,500 74,500 ▲ +100
98 16:50 น. 73,600 73,400 74,400 ▼ -100
99 16:52 น. 73,500 73,300 74,300 ▼ -100
100 16:56 น. 73,300 73,100 74,100 ▼ -200
101 17:01 น. 73,400 73,200 74,200 ▲ +100
102 17:24 น. 73,300 73,100 74,100 ▼ -100
--:--:-- น.
21 ออนไลน์