← กลับไป กุมภาพันธ์ 2569
ราคาเปิด
75,700
ราคาปิด
75,700
สูงสุด
76,100
ต่ำสุด
75,400
เปลี่ยนแปลง
+2,100
จำนวนครั้ง
32
กราฟราคาทอง 4 ก.พ. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:08 น. 75,700 75,500 76,500 ▲ +2,100
2 09:25 น. 75,600 75,400 76,400 ▼ -100
3 09:32 น. 75,500 75,300 76,300 ▼ -100
4 09:35 น. 75,400 75,200 76,200 ▼ -100
5 09:44 น. 75,600 75,400 76,400 ▲ +200
6 09:54 น. 75,500 75,300 76,300 ▼ -100
7 09:57 น. 75,400 75,200 76,200 ▼ -100
8 10:05 น. 75,600 75,400 76,400 ▲ +200
9 10:19 น. 75,500 75,300 76,300 ▼ -100
10 10:27 น. 75,600 75,400 76,400 ▲ +100
11 10:32 น. 75,700 75,500 76,500 ▲ +100
12 10:36 น. 75,800 75,600 76,600 ▲ +100
13 11:23 น. 75,700 75,500 76,500 ▼ -100
14 11:42 น. 75,800 75,600 76,600 ▲ +100
15 12:07 น. 75,900 75,700 76,700 ▲ +100
16 12:45 น. 76,000 75,800 76,800 ▲ +100
17 13:08 น. 75,800 75,600 76,600 ▼ -200
18 13:48 น. 75,900 75,700 76,700 ▲ +100
19 14:11 น. 75,800 75,600 76,600 ▼ -100
20 14:23 น. 75,900 75,700 76,700 ▲ +100
21 14:27 น. 76,000 75,800 76,800 ▲ +100
22 14:35 น. 75,900 75,700 76,700 ▼ -100
23 14:36 น. 75,800 75,600 76,600 ▼ -100
24 14:40 น. 75,900 75,700 76,700 ▲ +100
25 14:43 น. 76,000 75,800 76,800 ▲ +100
26 14:54 น. 76,100 75,900 76,900 ▲ +100
27 15:13 น. 76,000 75,800 76,800 ▼ -100
28 16:17 น. 75,900 75,700 76,700 ▼ -100
29 16:32 น. 75,800 75,600 76,600 ▼ -100
30 16:42 น. 75,900 75,700 76,700 ▲ +100
31 16:48 น. 75,800 75,600 76,600 ▼ -100
32 17:08 น. 75,700 75,500 76,500 ▼ -100
--:--:-- น.
30 ออนไลน์