| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 น. | 49,650 | 49,550 | 50,450 | ▲ +50 |
| 2 | 09:25 น. | 49,700 | 49,600 | 50,500 | ▲ +50 |
| 3 | 09:40 น. | 49,750 | 49,650 | 50,550 | ▲ +50 |
| 4 | 10:00 น. | 49,800 | 49,700 | 50,600 | ▲ +50 |
| 5 | 10:15 น. | 49,850 | 49,750 | 50,650 | ▲ +50 |
| 6 | 11:28 น. | 49,950 | 49,850 | 50,750 | ▲ +100 |
| 7 | 11:38 น. | 50,000 | 49,900 | 50,800 | ▲ +50 |
| 8 | 12:04 น. | 49,950 | 49,850 | 50,750 | ▼ -50 |
| 9 | 12:40 น. | 50,000 | 49,900 | 50,800 | ▲ +50 |
| 10 | 13:04 น. | 50,050 | 49,950 | 50,850 | ▲ +50 |
| 11 | 13:15 น. | 50,100 | 50,000 | 50,900 | ▲ +50 |
| 12 | 13:23 น. | 50,050 | 49,950 | 50,850 | ▼ -50 |
| 13 | 13:35 น. | 50,000 | 49,900 | 50,800 | ▼ -50 |
| 14 | 14:00 น. | 50,050 | 49,950 | 50,850 | ▲ +50 |
| 15 | 14:05 น. | 50,100 | 50,000 | 50,900 | ▲ +50 |
| 16 | 16:36 น. | 50,050 | 49,950 | 50,850 | ▼ -50 |
| 17 | 16:49 น. | 50,000 | 49,900 | 50,800 | ▼ -50 |
| 18 | 17:18 น. | 50,050 | 49,950 | 50,850 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย