| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:09 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▲ +250 |
| 2 | 09:31 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▼ -50 |
| 3 | 09:39 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▼ -50 |
| 4 | 09:52 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▲ +100 |
| 5 | 09:58 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▼ -50 |
| 6 | 10:15 น. | 61,200 | 61,100 | 62,000 | ▼ -150 |
| 7 | 10:22 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▲ +100 |
| 8 | 11:01 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▼ -50 |
| 9 | 11:11 น. | 61,200 | 61,100 | 62,000 | ▼ -50 |
| 10 | 11:33 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▲ +50 |
| 11 | 12:00 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▲ +50 |
| 12 | 12:10 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▼ -50 |
| 13 | 12:45 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▲ +100 |
| 14 | 13:19 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▲ +50 |
| 15 | 13:28 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▼ -50 |
| 16 | 13:39 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▼ -50 |
| 17 | 13:58 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▲ +50 |
| 18 | 14:06 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▲ +50 |
| 19 | 14:19 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▲ +50 |
| 20 | 14:23 น. | 61,550 | 61,450 | 62,350 | ▲ +100 |
| 21 | 14:46 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▼ -50 |
| 22 | 15:07 น. | 61,550 | 61,450 | 62,350 | ▲ +50 |
| 23 | 15:10 น. | 61,600 | 61,500 | 62,400 | ▲ +50 |
| 24 | 15:45 น. | 61,550 | 61,450 | 62,350 | ▼ -50 |
| 25 | 15:53 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▼ -50 |
| 26 | 15:56 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▼ -100 |
| 27 | 16:15 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▼ -50 |
| 28 | 16:22 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▼ -50 |
| 29 | 16:59 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▲ +100 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย