| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:10 น. | 44,500 | 44,400 | 45,000 | ▲ +100 |
| 2 | 09:34 น. | 44,550 | 44,450 | 45,050 | ▲ +50 |
| 3 | 10:29 น. | 44,500 | 44,400 | 45,000 | ▼ -50 |
| 4 | 11:07 น. | 44,450 | 44,350 | 44,950 | ▼ -50 |
| 5 | 14:00 น. | 44,400 | 44,300 | 44,900 | ▼ -50 |
| 6 | 15:21 น. | 44,350 | 44,250 | 44,850 | ▼ -50 |
| 7 | 15:54 น. | 44,400 | 44,300 | 44,900 | ▲ +50 |
| 8 | 17:23 น. | 44,350 | 44,250 | 44,850 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย