← กลับไป มีนาคม 2569
ราคาเปิด
69,800
ราคาปิด
70,500
สูงสุด
70,600
ต่ำสุด
69,600
เปลี่ยนแปลง
+500
จำนวนครั้ง
31
กราฟราคาทอง 30 มี.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:03 น. 69,800 69,600 70,600 ▼ -300
2 09:23 น. 69,700 69,500 70,500 ▼ -100
3 09:35 น. 69,600 69,400 70,400 ▼ -100
4 09:44 น. 69,800 69,600 70,600 ▲ +200
5 09:45 น. 69,900 69,700 70,700 ▲ +100
6 09:56 น. 69,800 69,600 70,600 ▼ -100
7 10:05 น. 69,900 69,700 70,700 ▲ +100
8 10:09 น. 70,000 69,800 70,800 ▲ +100
9 11:03 น. 69,900 69,700 70,700 ▼ -100
10 11:33 น. 69,800 69,600 70,600 ▼ -100
11 11:49 น. 69,900 69,700 70,700 ▲ +100
12 11:58 น. 70,000 69,800 70,800 ▲ +100
13 12:13 น. 70,100 69,900 70,900 ▲ +100
14 12:35 น. 70,200 70,000 71,000 ▲ +100
15 12:42 น. 70,100 69,900 70,900 ▼ -100
16 12:53 น. 70,300 70,100 71,100 ▲ +200
17 12:49 น. 70,200 70,000 71,000 ▲ +100
18 13:34 น. 70,400 70,200 71,200 ▲ +100
19 13:49 น. 70,500 70,300 71,300 ▲ +100
20 13:53 น. 70,400 70,200 71,200 ▼ -100
21 14:10 น. 70,500 70,300 71,300 ▲ +100
22 14:19 น. 70,400 70,200 71,200 ▼ -100
23 14:28 น. 70,300 70,100 71,100 ▼ -100
24 14:38 น. 70,400 70,200 71,200 ▲ +100
25 15:04 น. 70,500 70,300 71,300 ▲ +100
26 15:08 น. 70,600 70,400 71,400 ▲ +100
27 15:16 น. 70,500 70,300 71,300 ▼ -100
28 15:32 น. 70,600 70,400 71,400 ▲ +100
29 16:09 น. 70,500 70,300 71,300 ▼ -100
30 16:42 น. 70,600 70,400 71,400 ▲ +100
31 16:51 น. 70,500 70,300 71,300 ▼ -100
--:--:-- น.
22 ออนไลน์