← กลับไป มกราคม 2569
ราคาเปิด
78,950
ราคาปิด
75,400
สูงสุด
78,950
ต่ำสุด
74,600
เปลี่ยนแปลง
-6,100
จำนวนครั้ง
75
กราฟราคาทอง 30 ม.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:07 น. 78,950 78,850 79,750 ▼ -2,550
2 09:15 น. 78,000 77,900 78,800 ▼ -950
3 09:18 น. 77,500 77,400 78,300 ▼ -500
4 09:22 น. 76,700 76,600 77,500 ▼ -800
5 09:27 น. 77,200 77,100 78,000 ▲ +500
6 09:34 น. 77,000 76,900 77,800 ▼ -200
7 09:38 น. 77,500 77,400 78,300 ▲ +500
8 09:41 น. 77,700 77,600 78,500 ▲ +200
9 09:50 น. 77,900 77,800 78,700 ▲ +200
10 09:57 น. 77,800 77,700 78,600 ▼ -100
11 10:00 น. 77,650 77,550 78,450 ▼ -150
12 10:06 น. 77,450 77,350 78,250 ▼ -200
13 10:08 น. 77,350 77,250 78,150 ▼ -100
14 10:27 น. 77,450 77,350 78,250 ▲ +100
15 10:33 น. 77,500 77,400 78,300 ▲ +50
16 10:37 น. 77,300 77,200 78,100 ▼ -200
17 10:41 น. 77,100 77,000 77,900 ▼ -200
18 10:46 น. 77,000 76,900 77,800 ▼ -100
19 10:55 น. 77,250 77,150 78,050 ▲ +250
20 10:58 น. 77,500 77,400 78,300 ▲ +250
21 11:03 น. 77,750 77,650 78,550 ▲ +250
22 11:18 น. 77,850 77,750 78,650 ▲ +100
23 11:22 น. 77,750 77,650 78,550 ▼ -100
24 11:29 น. 77,600 77,500 78,400 ▼ -150
25 11:40 น. 77,700 77,600 78,500 ▲ +100
26 11:46 น. 77,550 77,450 78,350 ▼ -150
27 12:00 น. 77,650 77,550 78,450 ▲ +100
28 12:17 น. 77,900 77,800 78,700 ▲ +250
29 12:25 น. 77,800 77,700 78,600 ▼ -100
30 12:35 น. 77,700 77,600 78,500 ▼ -100
31 12:39 น. 77,850 77,750 78,650 ▲ +150
32 12:51 น. 77,700 77,600 78,500 ▼ -150
33 12:57 น. 77,550 77,450 78,350 ▼ -150
34 13:00 น. 77,350 77,250 78,150 ▼ -200
35 13:03 น. 77,500 77,400 78,300 ▲ +150
36 13:08 น. 77,400 77,300 78,200 ▼ -100
37 13:12 น. 77,500 77,400 78,300 ▲ +100
38 13:15 น. 77,400 77,300 78,200 ▼ -100
39 13:20 น. 77,200 77,100 78,000 ▼ -200
40 13:23 น. 77,350 77,250 78,150 ▲ +150
41 13:31 น. 77,100 77,000 77,900 ▼ -250
42 13:57 น. 77,000 76,900 77,800 ▼ -100
43 14:01 น. 76,700 76,600 77,500 ▼ -300
44 14:07 น. 77,000 76,900 77,800 ▲ +300
45 14:09 น. 77,200 77,100 78,000 ▲ +200
46 14:38 น. 76,700 76,600 77,500 ▼ -500
47 14:40 น. 76,900 76,800 77,700 ▲ +200
48 14:57 น. 77,000 76,900 77,800 ▲ +100
49 14:59 น. 77,150 77,050 77,950 ▲ +150
50 15:04 น. 77,050 76,950 77,850 ▼ -100
51 15:10 น. 76,850 76,750 77,650 ▼ -200
52 15:17 น. 76,700 76,600 77,500 ▼ -150
53 15:19 น. 76,850 76,750 77,650 ▲ +150
54 15:23 น. 77,000 76,900 77,800 ▲ +150
55 15:33 น. 76,500 76,400 77,300 ▼ -500
56 15:35 น. 76,200 76,100 77,000 ▼ -300
57 15:44 น. 76,500 76,400 77,300 ▲ +300
58 15:52 น. 76,650 76,550 77,450 ▲ +150
59 16:00 น. 76,500 76,400 77,300 ▼ -150
60 16:06 น. 76,300 76,200 77,100 ▼ -200
61 16:08 น. 76,100 76,000 76,900 ▼ -200
62 16:11 น. 75,900 75,800 76,700 ▼ -200
63 16:15 น. 75,500 75,400 76,300 ▼ -400
64 16:18 น. 75,800 75,700 76,600 ▲ +300
65 16:27 น. 75,550 75,450 76,350 ▼ -250
66 16:33 น. 75,750 75,650 76,550 ▲ +200
67 16:44 น. 75,350 75,250 76,150 ▼ -400
68 16:46 น. 75,000 74,900 75,800 ▼ -350
69 16:52 น. 74,600 74,500 75,400 ▼ -400
70 16:53 น. 74,800 74,700 75,600 ▲ +200
71 16:55 น. 75,000 74,900 75,800 ▲ +200
72 16:59 น. 75,300 75,200 76,100 ▲ +300
73 17:03 น. 75,550 75,450 76,350 ▲ +250
74 17:09 น. 75,250 75,150 76,050 ▼ -300
75 17:12 น. 75,400 75,300 76,200 ▲ +150
--:--:-- น.
24 ออนไลน์