| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 น. | 66,500 | 66,400 | 67,300 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:32 น. | 65,150 | 65,050 | 65,950 | ▼ -1350 |
| 3 | 09:45 น. | 65,200 | 65,100 | 66,000 | ▲ +50 |
| 4 | 09:54 น. | 65,250 | 65,150 | 66,050 | ▲ +50 |
| 5 | 10:11 น. | 65,200 | 65,100 | 66,000 | ▼ -50 |
| 6 | 11:39 น. | 65,250 | 65,150 | 66,050 | ▲ +50 |
| 7 | 12:25 น. | 65,300 | 65,200 | 66,100 | ▲ +50 |
| 8 | 12:35 น. | 65,350 | 65,250 | 66,150 | ▲ +50 |
| 9 | 13:18 น. | 65,300 | 65,200 | 66,100 | ▼ -50 |
| 10 | 13:36 น. | 65,250 | 65,150 | 66,050 | ▼ -50 |
| 11 | 13:44 น. | 65,200 | 65,100 | 66,000 | ▼ -50 |
| 12 | 14:18 น. | 65,250 | 65,150 | 66,050 | ▲ +50 |
| 13 | 14:44 น. | 65,300 | 65,200 | 66,100 | ▲ +50 |
| 14 | 14:52 น. | 65,350 | 65,250 | 66,150 | ▲ +50 |
| 15 | 14:59 น. | 65,300 | 65,200 | 66,100 | ▼ -50 |
| 16 | 15:06 น. | 65,250 | 65,150 | 66,050 | ▼ -50 |
| 17 | 15:22 น. | 65,200 | 65,100 | 66,000 | ▼ -50 |
| 18 | 15:27 น. | 65,150 | 65,050 | 65,950 | ▼ -50 |
| 19 | 15:30 น. | 65,100 | 65,000 | 65,900 | ▼ -50 |
| 20 | 15:51 น. | 65,150 | 65,050 | 65,950 | ▲ +50 |
| 21 | 16:10 น. | 65,200 | 65,100 | 66,000 | ▲ +50 |
| 22 | 16:16 น. | 65,250 | 65,150 | 66,050 | ▲ +50 |
| 23 | 16:41 น. | 65,200 | 65,100 | 66,000 | ▼ -50 |
| 24 | 16:57 น. | 65,250 | 65,150 | 66,050 | ▲ +50 |
| 25 | 17:03 น. | 65,200 | 65,100 | 66,000 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย