| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:06 น. | 60,550 | 60,450 | 61,350 | ▼ -1000 |
| 2 | 09:13 น. | 60,450 | 60,350 | 61,250 | ▼ -100 |
| 3 | 09:28 น. | 60,400 | 60,300 | 61,200 | ▼ -50 |
| 4 | 09:36 น. | 60,450 | 60,350 | 61,250 | ▲ +50 |
| 5 | 09:51 น. | 60,350 | 60,250 | 61,150 | ▼ -100 |
| 6 | 09:55 น. | 60,300 | 60,200 | 61,100 | ▼ -50 |
| 7 | 10:02 น. | 60,200 | 60,100 | 61,000 | ▼ -100 |
| 8 | 10:13 น. | 60,250 | 60,150 | 61,050 | ▲ +50 |
| 9 | 10:26 น. | 60,300 | 60,200 | 61,100 | ▲ +50 |
| 10 | 10:32 น. | 60,400 | 60,300 | 61,200 | ▲ +100 |
| 11 | 11:00 น. | 60,500 | 60,400 | 61,300 | ▲ +100 |
| 12 | 11:15 น. | 60,550 | 60,450 | 61,350 | ▲ +50 |
| 13 | 11:25 น. | 60,650 | 60,550 | 61,450 | ▲ +100 |
| 14 | 11:26 น. | 60,700 | 60,600 | 61,500 | ▲ +50 |
| 15 | 11:30 น. | 60,800 | 60,700 | 61,600 | ▲ +100 |
| 16 | 11:35 น. | 60,900 | 60,800 | 61,700 | ▲ +100 |
| 17 | 11:37 น. | 61,100 | 61,000 | 61,900 | ▲ +200 |
| 18 | 11:56 น. | 61,050 | 60,950 | 61,850 | ▼ -50 |
| 19 | 12:17 น. | 60,950 | 60,850 | 61,750 | ▼ -100 |
| 20 | 12:26 น. | 60,850 | 60,750 | 61,650 | ▼ -100 |
| 21 | 12:47 น. | 60,950 | 60,850 | 61,750 | ▲ +100 |
| 22 | 13:12 น. | 60,850 | 60,750 | 61,650 | ▼ -100 |
| 23 | 13:20 น. | 60,950 | 60,850 | 61,750 | ▲ +100 |
| 24 | 13:58 น. | 61,050 | 60,950 | 61,850 | ▲ +100 |
| 25 | 14:28 น. | 60,950 | 60,850 | 61,750 | ▼ -100 |
| 26 | 14:48 น. | 60,850 | 60,750 | 61,650 | ▼ -100 |
| 27 | 15:19 น. | 60,900 | 60,800 | 61,700 | ▲ +50 |
| 28 | 15:44 น. | 60,950 | 60,850 | 61,750 | ▲ +50 |
| 29 | 16:03 น. | 61,050 | 60,950 | 61,850 | ▲ +100 |
| 30 | 16:07 น. | 61,150 | 61,050 | 61,950 | ▲ +100 |
| 31 | 16:12 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▲ +100 |
| 32 | 16:17 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▲ +50 |
| 33 | 16:54 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▼ -50 |
| 34 | 17:25 น. | 61,150 | 61,050 | 61,950 | ▼ -100 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย