ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:07 น. | 58,850 | 58,750 | 59,650 | ▲ +650 |
2 | 09:52 น. | 58,900 | 58,800 | 59,700 | ▲ +50 |
3 | 10:17 น. | 58,950 | 58,850 | 59,750 | ▲ +50 |
4 | 10:25 น. | 59,000 | 58,900 | 59,800 | ▲ +50 |
5 | 10:33 น. | 59,050 | 58,950 | 59,850 | ▲ +50 |
6 | 10:40 น. | 59,100 | 59,000 | 59,900 | ▲ +50 |
7 | 10:40 น. | 59,100 | 59,000 | 59,900 | ▲ +50 |
8 | 10:47 น. | 59,200 | 59,100 | 60,000 | ▲ +100 |
9 | 10:50 น. | 59,250 | 59,150 | 60,050 | ▲ +50 |
10 | 11:00 น. | 59,300 | 59,200 | 60,100 | ▲ +50 |
11 | 13:17 น. | 59,250 | 59,150 | 60,050 | ▼ -50 |
12 | 13:53 น. | 59,200 | 59,100 | 60,000 | ▼ -50 |
13 | 13:55 น. | 59,150 | 59,050 | 59,950 | ▼ -50 |
14 | 14:00 น. | 59,100 | 59,000 | 59,900 | ▼ -50 |
15 | 14:12 น. | 59,050 | 58,950 | 59,850 | ▼ -50 |
16 | 14:25 น. | 59,000 | 58,900 | 59,800 | ▼ -50 |
17 | 14:43 น. | 58,950 | 58,850 | 59,750 | ▼ -50 |
18 | 14:52 น. | 58,900 | 58,800 | 59,700 | ▼ -50 |
19 | 14:58 น. | 58,850 | 58,750 | 59,650 | ▼ -50 |
20 | 15:07 น. | 58,800 | 58,700 | 59,600 | ▼ -50 |
21 | 15:09 น. | 58,750 | 58,650 | 59,550 | ▼ -50 |
22 | 15:20 น. | 58,650 | 58,550 | 59,450 | ▼ -100 |
23 | 15:23 น. | 58,600 | 58,500 | 59,400 | ▼ -50 |
24 | 15:31 น. | 58,500 | 58,400 | 59,300 | ▼ -100 |
25 | 15:35 น. | 58,400 | 58,300 | 59,200 | ▼ -100 |
26 | 15:46 น. | 58,450 | 58,350 | 59,250 | ▲ +50 |
27 | 15:50 น. | 58,500 | 58,400 | 59,300 | ▲ +50 |
28 | 16:12 น. | 58,450 | 58,350 | 59,250 | ▼ -50 |
29 | 16:14 น. | 58,350 | 58,250 | 59,150 | ▼ -100 |
30 | 16:49 น. | 58,300 | 58,200 | 59,100 | ▼ -50 |
31 | 17:03 น. | 58,350 | 58,250 | 59,150 | ▲ +50 |
32 | 17:07 น. | 58,400 | 58,300 | 59,200 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย