← กลับไป มีนาคม 2569
ราคาเปิด
79,650
ราคาปิด
79,250
สูงสุด
79,850
ต่ำสุด
78,700
เปลี่ยนแปลง
-1,050
จำนวนครั้ง
58
กราฟราคาทอง 3 มี.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:04 น. 79,650 79,450 80,450 ▼ -600
2 09:24 น. 79,750 79,550 80,550 ▲ +100
3 09:50 น. 79,800 79,600 80,600 ▲ +50
4 10:25 น. 79,850 79,650 80,650 ▲ +50
5 10:53 น. 79,800 79,600 80,600 ▼ -50
6 11:28 น. 79,850 79,650 80,650 ▲ +50
7 12:18 น. 79,800 79,600 80,600 ▼ -50
8 12:33 น. 79,750 79,550 80,550 ▼ -50
9 12:44 น. 79,800 79,600 80,600 ▲ +50
10 12:49 น. 79,700 79,500 80,500 ▼ -100
11 12:53 น. 79,600 79,400 80,400 ▼ -100
12 12:55 น. 79,500 79,300 80,300 ▼ -100
13 13:02 น. 79,550 79,350 80,350 ▲ +50
14 13:08 น. 79,500 79,300 80,300 ▼ -50
15 13:14 น. 79,250 79,050 80,050 ▼ -250
16 13:19 น. 79,350 79,150 80,150 ▲ +100
17 13:22 น. 79,450 79,250 80,250 ▲ +100
18 13:26 น. 79,400 79,200 80,200 ▼ -50
19 13:29 น. 79,500 79,300 80,300 ▲ +100
20 13:37 น. 79,400 79,200 80,200 ▼ -100
21 13:39 น. 79,350 79,150 80,150 ▼ -50
22 13:41 น. 79,450 79,250 80,250 ▲ +100
23 13:51 น. 79,400 79,200 80,200 ▼ -50
24 13:52 น. 79,300 79,100 80,100 ▼ -100
25 13:56 น. 79,350 79,150 80,150 ▲ +50
26 13:58 น. 79,400 79,200 80,200 ▲ +50
27 13:59 น. 79,450 79,250 80,250 ▲ +50
28 14:28 น. 79,500 79,300 80,300 ▲ +50
29 14:34 น. 79,550 79,350 80,350 ▲ +50
30 14:39 น. 79,600 79,400 80,400 ▲ +50
31 15:02 น. 79,700 79,500 80,500 ▲ +50
32 15:06 น. 79,800 79,600 80,600 ▲ +100
33 15:09 น. 79,700 79,500 80,500 ▼ -100
34 15:16 น. 79,650 79,450 80,450 ▼ -50
35 15:25 น. 79,600 79,400 80,400 ▼ -50
36 15:32 น. 79,550 79,350 80,350 ▼ -50
37 15:37 น. 79,500 79,300 80,300 ▼ -50
38 15:41 น. 79,400 79,200 80,200 ▼ -100
39 15:43 น. 79,450 79,250 80,250 ▲ +50
40 15:47 น. 79,550 79,350 80,350 ▲ +100
41 15:55 น. 79,500 79,300 80,300 ▼ -50
42 15:56 น. 79,400 79,200 80,200 ▼ -100
43 16:06 น. 79,300 79,100 80,100 ▼ -100
44 16:11 น. 79,400 79,200 80,200 ▲ +100
45 16:17 น. 79,350 79,150 80,150 ▼ -50
46 16:25 น. 79,300 79,100 80,100 ▼ -50
47 16:26 น. 79,000 78,800 79,800 ▼ -300
48 16:27 น. 78,800 78,600 79,600 ▼ -200
49 16:29 น. 78,700 78,500 79,500 ▼ -100
50 16:31 น. 78,800 78,600 79,600 ▲ +100
51 16:32 น. 79,000 78,800 79,800 ▲ +200
52 16:34 น. 79,100 78,900 79,900 ▲ +100
53 16:49 น. 79,150 78,950 79,950 ▲ +50
54 16:54 น. 79,250 79,050 80,050 ▲ +100
55 17:03 น. 79,150 78,950 79,950 ▼ -100
56 17:04 น. 79,300 79,100 80,100 ▲ +150
57 17:09 น. 79,200 79,000 80,000 ▼ -100
58 17:28 น. 79,250 79,050 80,050 ▲ +50
--:--:-- น.
22 ออนไลน์