← กลับไป กุมภาพันธ์ 2569
ราคาเปิด
72,000
ราคาปิด
73,600
สูงสุด
73,600
ต่ำสุด
71,400
เปลี่ยนแปลง
+2,450
จำนวนครั้ง
63
กราฟราคาทอง 3 ก.พ. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:07 น. 72,000 71,800 72,800 ▲ +850
2 09:14 น. 71,850 71,650 72,650 ▼ -150
3 09:19 น. 71,700 71,500 72,500 ▼ -150
4 09:28 น. 71,600 71,400 72,400 ▼ -100
5 09:37 น. 71,700 71,500 72,500 ▲ +100
6 09:44 น. 71,600 71,400 72,400 ▼ -100
7 09:47 น. 71,450 71,250 72,250 ▼ -150
8 09:53 น. 71,550 71,350 72,350 ▲ +100
9 10:01 น. 71,800 71,600 72,600 ▲ +250
10 10:09 น. 71,700 71,500 72,500 ▼ -100
11 10:13 น. 71,600 71,400 72,400 ▼ -100
12 10:26 น. 71,500 71,300 72,300 ▼ -100
13 10:27 น. 71,400 71,200 72,200 ▼ -100
14 10:30 น. 71,500 71,300 72,300 ▲ +100
15 10:32 น. 71,700 71,500 72,500 ▲ +200
16 10:38 น. 71,800 71,600 72,600 ▲ +100
17 10:39 น. 72,000 71,800 72,800 ▲ +200
18 10:46 น. 71,900 71,700 72,700 ▼ -100
19 10:54 น. 71,800 71,600 72,600 ▼ -100
20 10:56 น. 71,900 71,700 72,700 ▲ +100
21 10:59 น. 72,000 71,800 72,800 ▲ +100
22 11:04 น. 72,100 71,900 72,900 ▲ +100
23 11:27 น. 72,000 71,800 72,800 ▼ -100
24 11:39 น. 72,200 72,000 73,000 ▲ +200
25 11:42 น. 72,100 71,900 72,900 ▼ -100
26 11:59 น. 72,000 71,800 72,800 ▼ -100
27 12:18 น. 72,100 71,900 72,900 ▲ +100
28 12:27 น. 72,200 72,000 73,000 ▲ +100
29 12:30 น. 72,300 72,100 73,100 ▲ +100
30 12:31 น. 72,200 72,000 73,000 ▼ -100
31 12:37 น. 72,100 71,900 72,900 ▼ -100
32 12:40 น. 72,200 72,000 73,000 ▲ +100
33 12:44 น. 72,100 71,900 72,900 ▼ -100
34 12:46 น. 72,000 71,800 72,800 ▼ -100
35 12:48 น. 72,100 71,900 72,900 ▲ +100
36 13:11 น. 72,200 72,000 73,000 ▲ +100
37 13:12 น. 72,300 72,100 73,100 ▲ +100
38 13:14 น. 72,400 72,200 73,200 ▲ +100
39 13:19 น. 72,500 72,300 73,300 ▲ +100
40 13:26 น. 72,600 72,400 73,400 ▲ +100
41 13:29 น. 72,700 72,500 73,500 ▲ +100
42 13:41 น. 72,900 72,700 73,700 ▲ +200
43 13:50 น. 72,700 72,500 73,500 ▼ -200
44 13:54 น. 72,800 72,600 73,600 ▲ +100
45 14:27 น. 72,900 72,700 73,700 ▲ +100
46 14:33 น. 73,000 72,800 73,800 ▲ +100
47 14:34 น. 73,100 72,900 73,900 ▲ +100
48 14:37 น. 73,200 73,000 74,000 ▲ +100
49 15:07 น. 73,100 72,900 73,900 ▼ -100
50 15:09 น. 73,200 73,000 74,000 ▲ +100
51 15:13 น. 73,400 73,200 74,200 ▲ +200
52 15:17 น. 73,500 73,300 74,300 ▲ +100
53 15:20 น. 73,600 73,400 74,400 ▲ +100
54 15:23 น. 73,500 73,300 74,300 ▼ -100
55 15:37 น. 73,600 73,400 74,400 ▲ +100
56 15:59 น. 73,500 73,300 74,300 ▼ -100
57 16:00 น. 73,400 73,200 74,200 ▼ -100
58 16:05 น. 73,300 73,100 74,100 ▼ -100
59 16:28 น. 73,200 73,000 74,000 ▼ -100
60 16:33 น. 73,300 73,100 74,100 ▲ +100
61 16:38 น. 73,400 73,200 74,200 ▲ +100
62 16:44 น. 73,500 73,300 74,300 ▲ +100
63 17:13 น. 73,600 73,400 74,400 ▲ +100
--:--:-- น.
23 ออนไลน์