| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 52,550 | 52,450 | 53,350 | ▲ +250 |
| 2 | 09:28 น. | 52,500 | 52,400 | 53,300 | ▼ -50 |
| 3 | 10:01 น. | 52,450 | 52,350 | 53,250 | ▼ -50 |
| 4 | 10:08 น. | 52,400 | 52,300 | 53,200 | ▼ -50 |
| 5 | 10:15 น. | 52,350 | 52,250 | 53,150 | ▼ -50 |
| 6 | 13:31 น. | 52,400 | 52,300 | 53,200 | ▲ +50 |
| 7 | 13:59 น. | 52,450 | 52,350 | 53,250 | ▲ +50 |
| 8 | 14:12 น. | 52,400 | 52,300 | 53,200 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย