ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:07 น. | 43,000 | 42,900 | 43,500 | ▼ -200 |
2 | 09:20 น. | 43,150 | 43,050 | 43,650 | ▲ +150 |
3 | 09:42 น. | 43,150 | 43,050 | 43,650 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
4 | 12:31 น. | 43,200 | 43,100 | 43,700 | ▲ +50 |
5 | 14:08 น. | 43,150 | 43,050 | 43,650 | ▼ -50 |
6 | 14:56 น. | 43,100 | 43,000 | 43,600 | ▼ -50 |
7 | 16:53 น. | 43,150 | 43,050 | 43,650 | ▲ +50 |
8 | 16:59 น. | 43,200 | 43,100 | 43,700 | ▲ +50 |
9 | 17:12 น. | 43,250 | 43,150 | 43,750 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย