| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 66,500 | 66,400 | 67,300 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:23 น. | 66,600 | 66,500 | 67,400 | ▲ +100 |
| 3 | 09:36 น. | 66,650 | 66,550 | 67,450 | ▲ +50 |
| 4 | 10:04 น. | 66,600 | 66,500 | 67,400 | ▼ -50 |
| 5 | 10:08 น. | 66,650 | 66,550 | 67,450 | ▲ +50 |
| 6 | 12:56 น. | 66,600 | 66,500 | 67,400 | ▼ -50 |
| 7 | 13:02 น. | 66,550 | 66,450 | 67,350 | ▼ -50 |
| 8 | 13:12 น. | 66,600 | 66,500 | 67,400 | ▲ +50 |
| 9 | 13:27 น. | 66,550 | 66,450 | 67,350 | ▼ -50 |
| 10 | 13:30 น. | 66,500 | 66,400 | 67,300 | ▼ -50 |
| 11 | 13:41 น. | 66,450 | 66,350 | 67,250 | ▼ -50 |
| 12 | 13:53 น. | 66,350 | 66,250 | 67,150 | ▼ -100 |
| 13 | 14:03 น. | 66,300 | 66,200 | 67,100 | ▼ -50 |
| 14 | 14:10 น. | 66,300 | 66,200 | 67,100 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 15 | 14:14 น. | 66,450 | 66,350 | 67,250 | ▲ +150 |
| 16 | 14:42 น. | 66,500 | 66,400 | 67,300 | ▲ +50 |
| 17 | 15:03 น. | 66,450 | 66,350 | 67,250 | ▼ -50 |
| 18 | 15:12 น. | 66,500 | 66,400 | 67,300 | ▲ +50 |
| 19 | 15:15 น. | 66,550 | 66,450 | 67,350 | ▲ +50 |
| 20 | 15:33 น. | 66,500 | 66,400 | 67,300 | ▼ -50 |
| 21 | 15:41 น. | 66,450 | 66,350 | 67,250 | ▼ -50 |
| 22 | 15:51 น. | 66,350 | 66,250 | 67,150 | ▼ -100 |
| 23 | 16:03 น. | 66,400 | 66,300 | 67,200 | ▲ +50 |
| 24 | 16:19 น. | 66,450 | 66,350 | 67,250 | ▲ +50 |
| 25 | 16:36 น. | 66,400 | 66,300 | 67,200 | ▼ -50 |
| 26 | 16:49 น. | 66,500 | 66,400 | 67,300 | ▲ +100 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย