ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 57,700 | 57,600 | 58,500 | ▲ +300 |
2 | 09:22 น. | 57,750 | 57,650 | 58,550 | ▲ +50 |
3 | 09:23 น. | 57,800 | 57,700 | 58,600 | ▲ +50 |
4 | 09:45 น. | 57,850 | 57,750 | 58,650 | ▲ +50 |
5 | 10:04 น. | 57,900 | 57,800 | 58,700 | ▲ +50 |
6 | 10:45 น. | 57,950 | 57,850 | 58,750 | ▲ +50 |
7 | 11:34 น. | 58,000 | 57,900 | 58,800 | ▲ +50 |
8 | 11:42 น. | 58,050 | 57,950 | 58,850 | ▲ +50 |
9 | 11:56 น. | 58,100 | 58,000 | 58,900 | ▲ +50 |
10 | 12:55 น. | 58,150 | 58,050 | 58,950 | ▲ +50 |
11 | 13:00 น. | 58,200 | 58,100 | 59,000 | ▲ +50 |
12 | 13:18 น. | 58,250 | 58,150 | 59,050 | ▲ +50 |
13 | 13:45 น. | 58,300 | 58,200 | 59,100 | ▲ +50 |
14 | 13:50 น. | 58,250 | 58,150 | 59,050 | ▼ -50 |
15 | 14:06 น. | 58,300 | 58,200 | 59,100 | ▲ +50 |
16 | 14:43 น. | 58,250 | 58,150 | 59,050 | ▼ -50 |
17 | 14:48 น. | 58,200 | 58,100 | 59,000 | ▼ -50 |
18 | 15:14 น. | 58,250 | 58,150 | 59,050 | ▲ +50 |
19 | 15:38 น. | 58,300 | 58,200 | 59,100 | ▲ +50 |
20 | 15:59 น. | 58,350 | 58,250 | 59,150 | ▲ +50 |
21 | 16:32 น. | 58,300 | 58,200 | 59,100 | ▼ -50 |
22 | 16:40 น. | 58,200 | 58,100 | 59,000 | ▼ -100 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย