ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 51,000 | 50,900 | 51,800 | ▼ -250 |
2 | 11:32 น. | 50,950 | 50,850 | 51,750 | ▼ -50 |
3 | 12:00 น. | 51,000 | 50,900 | 51,800 | ▲ +50 |
4 | 12:33 น. | 51,050 | 50,950 | 51,850 | ▲ +50 |
5 | 15:14 น. | 51,100 | 51,000 | 51,900 | ▲ +50 |
6 | 17:09 น. | 51,050 | 50,950 | 51,850 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย