← กลับไป มกราคม 2569
ราคาเปิด
76,100
ราคาปิด
77,700
สูงสุด
77,850
ต่ำสุด
76,100
เปลี่ยนแปลง
+2,900
จำนวนครั้ง
54
กราฟราคาทอง 28 ม.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:04 น. 76,100 76,000 76,900 ▲ +1,300
2 09:11 น. 76,250 76,150 77,050 ▲ +150
3 09:28 น. 76,300 76,200 77,100 ▲ +50
4 09:31 น. 76,350 76,250 77,150 ▲ +50
5 09:36 น. 76,400 76,300 77,200 ▲ +50
6 09:41 น. 76,450 76,350 77,250 ▲ +50
7 09:45 น. 76,500 76,400 77,300 ▲ +50
8 09:50 น. 76,550 76,450 77,350 ▲ +50
9 09:54 น. 76,600 76,500 77,400 ▲ +50
10 09:58 น. 76,650 76,550 77,450 ▲ +50
11 10:01 น. 76,750 76,650 77,550 ▲ +100
12 10:07 น. 76,800 76,700 77,600 ▲ +50
13 10:12 น. 76,900 76,800 77,700 ▲ +100
14 10:22 น. 77,000 76,900 77,800 ▲ +100
15 10:31 น. 76,950 76,850 77,750 ▼ -50
16 10:39 น. 76,900 76,800 77,700 ▼ -50
17 10:41 น. 76,850 76,750 77,650 ▼ -50
18 10:53 น. 76,950 76,850 77,750 ▲ +100
19 10:57 น. 76,850 76,750 77,650 ▼ -100
20 11:11 น. 76,800 76,700 77,600 ▼ -50
21 11:21 น. 76,750 76,650 77,550 ▼ -50
22 11:29 น. 76,800 76,700 77,600 ▲ +50
23 11:47 น. 76,750 76,650 77,550 ▼ -50
24 12:06 น. 76,800 76,700 77,600 ▲ +50
25 12:11 น. 76,850 76,750 77,650 ▲ +50
26 12:30 น. 76,900 76,800 77,700 ▲ +50
27 12:34 น. 76,850 76,750 77,650 ▼ -50
28 12:43 น. 76,950 76,850 77,750 ▲ +100
29 13:17 น. 77,000 76,900 77,800 ▲ +50
30 13:55 น. 77,050 76,950 77,850 ▲ +50
31 14:11 น. 77,100 77,000 77,900 ▲ +50
32 14:18 น. 77,150 77,050 77,950 ▲ +50
33 14:41 น. 77,200 77,100 78,000 ▲ +50
34 14:46 น. 77,300 77,200 78,100 ▲ +100
35 14:51 น. 77,350 77,250 78,150 ▲ +50
36 14:54 น. 77,450 77,350 78,250 ▲ +100
37 14:57 น. 77,500 77,400 78,300 ▲ +50
38 15:02 น. 77,550 77,450 78,350 ▲ +50
39 15:05 น. 77,650 77,550 78,450 ▲ +100
40 15:11 น. 77,700 77,600 78,500 ▲ +50
41 15:13 น. 77,650 77,550 78,450 ▼ -50
42 15:29 น. 77,700 77,600 78,500 ▲ +50
43 15:33 น. 77,850 77,750 78,650 ▲ +150
44 15:36 น. 77,800 77,700 78,600 ▼ -50
45 15:39 น. 77,750 77,650 78,550 ▼ -50
46 15:47 น. 77,650 77,550 78,450 ▼ -100
47 15:49 น. 77,600 77,500 78,400 ▼ -50
48 15:56 น. 77,650 77,550 78,450 ▲ +50
49 15:59 น. 77,700 77,600 78,500 ▲ +50
50 16:15 น. 77,600 77,500 78,400 ▼ -100
51 16:17 น. 77,550 77,450 78,350 ▼ -50
52 16:33 น. 77,600 77,500 78,400 ▲ +50
53 17:07 น. 77,650 77,550 78,450 ▲ +50
54 17:14 น. 77,700 77,600 78,500 ▲ +50
--:--:-- น.
21 ออนไลน์