| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:08 น. | 51,200 | 51,100 | 52,000 | ▲ +50 |
| 2 | 09:21 น. | 51,250 | 51,150 | 52,050 | ▲ +50 |
| 3 | 09:46 น. | 51,200 | 51,100 | 52,000 | ▼ -50 |
| 4 | 10:24 น. | 51,150 | 51,050 | 51,950 | ▼ -50 |
| 5 | 10:28 น. | 51,100 | 51,000 | 51,900 | ▼ -50 |
| 6 | 12:17 น. | 51,150 | 51,050 | 51,950 | ▲ +50 |
| 7 | 12:22 น. | 51,200 | 51,100 | 52,000 | ▲ +50 |
| 8 | 14:09 น. | 51,250 | 51,150 | 52,050 | ▲ +50 |
| 9 | 14:50 น. | 51,300 | 51,200 | 52,100 | ▲ +50 |
| 10 | 15:20 น. | 51,350 | 51,250 | 52,150 | ▲ +50 |
| 11 | 15:29 น. | 51,300 | 51,200 | 52,100 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย