| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▲ +400 |
| 2 | 09:15 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▼ -50 |
| 3 | 09:35 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▼ -50 |
| 4 | 10:06 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▲ +50 |
| 5 | 10:14 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▼ -50 |
| 6 | 10:53 น. | 63,650 | 63,550 | 64,450 | ▼ -100 |
| 7 | 11:53 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▲ +50 |
| 8 | 12:08 น. | 63,650 | 63,550 | 64,450 | ▼ -50 |
| 9 | 12:22 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▲ +50 |
| 10 | 13:00 น. | 63,650 | 63,550 | 64,450 | ▼ -50 |
| 11 | 13:33 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▲ +50 |
| 12 | 13:48 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▲ +50 |
| 13 | 14:23 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▼ -50 |
| 14 | 14:35 น. | 63,650 | 63,550 | 64,450 | ▼ -50 |
| 15 | 14:52 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย