| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:08 น. | 61,950 | 61,850 | 62,750 | ▼ -600 |
| 2 | 09:25 น. | 61,850 | 61,750 | 62,650 | ▼ -100 |
| 3 | 09:38 น. | 61,750 | 61,650 | 62,550 | ▼ -100 |
| 4 | 09:52 น. | 61,700 | 61,600 | 62,500 | ▼ -50 |
| 5 | 09:54 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▼ -50 |
| 6 | 10:22 น. | 61,600 | 61,500 | 62,400 | ▼ -50 |
| 7 | 11:13 น. | 61,550 | 61,450 | 62,350 | ▼ -50 |
| 8 | 11:20 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▼ -50 |
| 9 | 11:23 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▼ -100 |
| 10 | 11:25 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▼ -50 |
| 11 | 11:28 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▼ -100 |
| 12 | 12:19 น. | 61,200 | 61,100 | 62,000 | ▼ -50 |
| 13 | 12:32 น. | 61,100 | 61,000 | 61,900 | ▼ -100 |
| 14 | 12:37 น. | 61,050 | 60,950 | 61,850 | ▼ -50 |
| 15 | 13:06 น. | 61,000 | 60,900 | 61,800 | ▼ -50 |
| 16 | 13:12 น. | 60,950 | 60,850 | 61,750 | ▼ -50 |
| 17 | 13:22 น. | 60,900 | 60,800 | 61,700 | ▼ -50 |
| 18 | 13:34 น. | 60,850 | 60,750 | 61,650 | ▼ -50 |
| 19 | 13:39 น. | 60,800 | 60,700 | 61,600 | ▼ -50 |
| 20 | 13:41 น. | 60,750 | 60,650 | 61,550 | ▼ -50 |
| 21 | 13:47 น. | 60,650 | 60,550 | 61,450 | ▼ -100 |
| 22 | 14:03 น. | 60,600 | 60,500 | 61,400 | ▼ -50 |
| 23 | 14:22 น. | 60,550 | 60,450 | 61,350 | ▼ -50 |
| 24 | 14:30 น. | 60,500 | 60,400 | 61,300 | ▼ -50 |
| 25 | 14:33 น. | 60,400 | 60,300 | 61,200 | ▼ -100 |
| 26 | 14:36 น. | 60,450 | 60,350 | 61,250 | ▲ +50 |
| 27 | 14:44 น. | 60,400 | 60,300 | 61,200 | ▼ -50 |
| 28 | 14:55 น. | 60,450 | 60,350 | 61,250 | ▲ +50 |
| 29 | 15:08 น. | 60,400 | 60,300 | 61,200 | ▼ -50 |
| 30 | 15:12 น. | 60,350 | 60,250 | 61,150 | ▼ -50 |
| 31 | 15:16 น. | 60,300 | 60,200 | 61,100 | ▼ -50 |
| 32 | 15:20 น. | 60,200 | 60,100 | 61,000 | ▼ -100 |
| 33 | 15:31 น. | 60,150 | 60,050 | 60,950 | ▼ -50 |
| 34 | 15:38 น. | 60,100 | 60,000 | 60,900 | ▼ -50 |
| 35 | 15:44 น. | 60,000 | 59,900 | 60,800 | ▼ -100 |
| 36 | 15:58 น. | 59,950 | 59,850 | 60,750 | ▼ -50 |
| 37 | 16:01 น. | 59,850 | 59,750 | 60,650 | ▼ -100 |
| 38 | 16:07 น. | 59,800 | 59,700 | 60,600 | ▼ -50 |
| 39 | 16:09 น. | 59,750 | 59,650 | 60,550 | ▼ -50 |
| 40 | 16:16 น. | 59,800 | 59,700 | 60,600 | ▲ +50 |
| 41 | 16:20 น. | 59,850 | 59,750 | 60,650 | ▲ +50 |
| 42 | 16:20 น. | 59,950 | 59,850 | 60,750 | ▲ +100 |
| 43 | 16:23 น. | 59,900 | 59,800 | 60,700 | ▼ -50 |
| 44 | 16:45 น. | 59,950 | 59,850 | 60,750 | ▲ +50 |
| 45 | 16:55 น. | 59,900 | 59,800 | 60,700 | ▼ -50 |
| 46 | 16:57 น. | 59,850 | 59,750 | 60,650 | ▼ -50 |
| 47 | 17:03 น. | 59,900 | 59,800 | 60,700 | ▲ +50 |
| 48 | 17:05 น. | 59,950 | 59,850 | 60,750 | ▲ +50 |
| 49 | 17:17 น. | 59,900 | 59,800 | 60,700 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย