| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:06 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -100 |
| 2 | 09:32 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▼ -50 |
| 3 | 09:39 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▲ +50 |
| 4 | 09:51 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▼ -50 |
| 5 | 12:57 น. | 63,250 | 63,150 | 64,050 | ▼ -50 |
| 6 | 13:10 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▲ +50 |
| 7 | 13:22 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▲ +50 |
| 8 | 13:55 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 9 | 14:16 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
| 10 | 14:32 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -50 |
| 11 | 15:02 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
| 12 | 16:13 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -50 |
| 13 | 16:23 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 14 | 16:29 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 15 | 16:53 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย