| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:08 น. | 43,200 | 43,100 | 43,700 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:13 น. | 43,250 | 43,150 | 43,750 | ▲ +50 |
| 3 | 09:26 น. | 43,300 | 43,200 | 43,800 | ▲ +50 |
| 4 | 09:45 น. | 43,350 | 43,250 | 43,850 | ▲ +50 |
| 5 | 11:31 น. | 43,400 | 43,300 | 43,900 | ▲ +50 |
| 6 | 12:14 น. | 43,350 | 43,250 | 43,850 | ▼ -50 |
| 7 | 12:35 น. | 43,400 | 43,300 | 43,900 | ▲ +50 |
| 8 | 12:45 น. | 43,450 | 43,350 | 43,950 | ▲ +50 |
| 9 | 13:10 น. | 43,400 | 43,300 | 43,900 | ▼ -50 |
| 10 | 14:00 น. | 43,450 | 43,350 | 43,950 | ▲ +50 |
| 11 | 15:17 น. | 43,350 | 43,250 | 43,850 | ▼ -100 |
| 12 | 15:59 น. | 43,400 | 43,300 | 43,900 | ▲ +50 |
| 13 | 16:01 น. | 43,450 | 43,350 | 43,950 | ▲ +50 |
| 14 | 16:10 น. | 43,400 | 43,300 | 43,900 | ▼ -50 |
| 15 | 16:26 น. | 43,350 | 43,250 | 43,850 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย