ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:07 น. | 42,600 | 42,500 | 43,100 | ▲ +50 |
2 | 11:33 น. | 42,550 | 42,450 | 43,050 | ▼ -50 |
3 | 13:30 น. | 42,500 | 42,400 | 43,000 | ▼ -50 |
4 | 14:29 น. | 42,550 | 42,450 | 43,050 | ▲ +50 |
5 | 15:07 น. | 42,500 | 42,400 | 43,000 | ▼ -50 |
6 | 15:12 น. | 42,450 | 42,350 | 42,950 | ▼ -50 |
7 | 16:13 น. | 42,400 | 42,300 | 42,900 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย