| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:10 น. | 51,300 | 51,200 | 52,100 | ▼ -100 |
| 2 | 09:45 น. | 51,350 | 51,250 | 52,150 | ▲ +50 |
| 3 | 10:48 น. | 51,250 | 51,150 | 52,050 | ▼ -100 |
| 4 | 13:11 น. | 51,200 | 51,100 | 52,000 | ▼ -50 |
| 5 | 14:31 น. | 51,250 | 51,150 | 52,050 | ▲ +50 |
| 6 | 15:48 น. | 51,300 | 51,200 | 52,100 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย