| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 น. | 63,200 | 63,100 | 64,000 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:25 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +200 |
| 3 | 09:28 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +100 |
| 4 | 09:56 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▲ +50 |
| 5 | 10:01 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▼ -50 |
| 6 | 11:07 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -50 |
| 7 | 12:10 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +50 |
| 8 | 12:34 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -50 |
| 9 | 13:16 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -50 |
| 10 | 13:38 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 11 | 14:46 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 12 | 14:53 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
| 13 | 15:08 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +50 |
| 14 | 15:44 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย