| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05 น. | 66,100 | 66,000 | 66,900 | ▲ +250 |
| 2 | 09:32 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▼ -50 |
| 3 | 09:50 น. | 66,100 | 66,000 | 66,900 | ▲ +50 |
| 4 | 09:58 น. | 66,150 | 66,050 | 66,950 | ▲ +50 |
| 5 | 10:18 น. | 66,200 | 66,100 | 67,000 | ▲ +50 |
| 6 | 10:31 น. | 66,150 | 66,050 | 66,950 | ▼ -50 |
| 7 | 11:01 น. | 66,100 | 66,000 | 66,900 | ▼ -50 |
| 8 | 12:32 น. | 66,150 | 66,050 | 66,950 | ▲ +50 |
| 9 | 13:11 น. | 66,200 | 66,100 | 67,000 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย