| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 46,750 | 46,650 | 47,250 | ▼ -100 |
| 2 | 11:08 น. | 46,700 | 46,600 | 47,200 | ▼ -50 |
| 3 | 13:04 น. | 46,650 | 46,550 | 47,150 | ▼ -50 |
| 4 | 13:13 น. | 46,600 | 46,500 | 47,100 | ▼ -50 |
| 5 | 14:34 น. | 46,550 | 46,450 | 47,050 | ▼ -50 |
| 6 | 14:47 น. | 46,600 | 46,500 | 47,100 | ▲ +50 |
| 7 | 14:54 น. | 46,650 | 46,550 | 47,150 | ▲ +50 |
| 8 | 15:29 น. | 46,550 | 46,450 | 47,050 | ▼ -100 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย