ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:03 น. | 57,050 | 56,950 | 57,850 | ▼ -50 |
2 | 10:16 น. | 57,000 | 56,900 | 57,800 | ▼ -50 |
3 | 10:33 น. | 57,100 | 57,000 | 57,900 | ▲ +100 |
4 | 11:42 น. | 57,150 | 57,050 | 57,950 | ▲ +50 |
5 | 13:27 น. | 57,200 | 57,100 | 58,000 | ▲ +50 |
6 | 13:58 น. | 57,150 | 57,050 | 57,950 | ▼ -50 |
7 | 15:25 น. | 57,200 | 57,100 | 58,000 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย