← กลับไป มีนาคม 2569
ราคาเปิด
70,700
ราคาปิด
70,500
สูงสุด
71,200
ต่ำสุด
70,400
เปลี่ยนแปลง
+2,200
จำนวนครั้ง
39
กราฟราคาทอง 25 มี.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:02 น. 70,700 70,500 71,500 ▲ +2,400
2 09:07 น. 70,800 70,600 71,600 ▲ +100
3 09:28 น. 70,900 70,700 71,700 ▲ +100
4 09:36 น. 71,000 70,800 71,800 ▲ +100
5 09:42 น. 71,100 70,900 71,900 ▲ +100
6 09:47 น. 71,200 71,000 72,000 ▲ +100
7 09:50 น. 71,100 70,900 71,900 ▼ -100
8 10:05 น. 71,000 70,800 71,800 ▼ -100
9 10:17 น. 70,900 70,700 71,700 ▼ -100
10 10:20 น. 71,000 70,800 71,800 ▲ +100
11 10:31 น. 70,900 70,700 71,700 ▼ -100
12 10:46 น. 70,800 70,600 71,600 ▼ -100
13 11:05 น. 70,900 70,700 71,700 ▲ +100
14 11:14 น. 70,800 70,600 71,600 ▼ -100
15 11:39 น. 70,700 70,500 71,500 ▼ -100
16 11:57 น. 70,800 70,600 71,600 ▲ +100
17 12:18 น. 70,700 70,500 71,500 ▼ -100
18 12:27 น. 70,600 70,400 71,400 ▼ -100
19 12:38 น. 70,700 70,500 71,500 ▲ +100
20 12:58 น. 70,600 70,400 71,400 ▼ -100
21 13:03 น. 70,500 70,300 71,300 ▼ -100
22 13:08 น. 70,600 70,400 71,400 ▲ +100
23 13:11 น. 70,500 70,300 71,300 ▼ -100
24 13:19 น. 70,600 70,400 71,400 ▲ +100
25 13:28 น. 70,500 70,300 71,300 ▼ -100
26 13:33 น. 70,600 70,400 71,400 ▲ +100
27 13:39 น. 70,500 70,300 71,300 ▼ -100
28 14:17 น. 70,600 70,400 71,400 ▲ +100
29 14:47 น. 70,500 70,300 71,300 ▼ -100
30 14:49 น. 70,400 70,200 71,200 ▼ -100
31 14:52 น. 70,500 70,300 71,300 ▲ +100
32 15:09 น. 70,600 70,400 71,400 ▲ +100
33 15:36 น. 70,500 70,300 71,300 ▼ -100
34 15:41 น. 70,600 70,400 71,400 ▲ +100
35 16:00 น. 70,500 70,300 71,300 ▼ -100
36 16:06 น. 70,600 70,400 71,400 ▲ +100
37 16:41 น. 70,500 70,300 71,300 ▼ -100
38 16:47 น. 70,400 70,200 71,200 ▼ -100
39 16:56 น. 70,500 70,300 71,300 ▲ +100
--:--:-- น.
19 ออนไลน์