| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▲ +750 |
| 2 | 09:21 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 3 | 09:37 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
| 4 | 09:41 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +50 |
| 5 | 09:46 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▲ +50 |
| 6 | 10:01 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▼ -50 |
| 7 | 10:22 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -50 |
| 8 | 11:10 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +50 |
| 9 | 11:55 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -50 |
| 10 | 13:29 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -50 |
| 11 | 13:45 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 12 | 13:56 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 13 | 14:13 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 14 | 14:30 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▼ -50 |
| 15 | 14:52 น. | 63,250 | 63,150 | 64,050 | ▼ -50 |
| 16 | 15:33 น. | 63,200 | 63,100 | 64,000 | ▼ -50 |
| 17 | 15:36 น. | 63,100 | 63,000 | 63,900 | ▼ -100 |
| 18 | 15:42 น. | 63,150 | 63,050 | 63,950 | ▲ +50 |
| 19 | 15:47 น. | 63,100 | 63,000 | 63,900 | ▼ -50 |
| 20 | 15:51 น. | 63,050 | 62,950 | 63,850 | ▼ -50 |
| 21 | 15:55 น. | 62,950 | 62,850 | 63,750 | ▼ -100 |
| 22 | 16:03 น. | 63,000 | 62,900 | 63,800 | ▲ +50 |
| 23 | 16:05 น. | 63,050 | 62,950 | 63,850 | ▲ +50 |
| 24 | 16:12 น. | 63,100 | 63,000 | 63,900 | ▲ +50 |
| 25 | 16:29 น. | 63,050 | 62,950 | 63,850 | ▼ -50 |
| 26 | 16:36 น. | 63,100 | 63,000 | 63,900 | ▲ +50 |
| 27 | 17:04 น. | 63,150 | 63,050 | 63,950 | ▲ +50 |
| 28 | 17:07 น. | 63,200 | 63,100 | 64,000 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย