ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:06 น. | 56,800 | 56,700 | 57,600 | ▼ -200 |
2 | 09:23 น. | 56,850 | 56,750 | 57,650 | ▲ +50 |
3 | 09:35 น. | 56,900 | 56,800 | 57,700 | ▲ +50 |
4 | 10:40 น. | 56,850 | 56,750 | 57,650 | ▼ -50 |
5 | 11:37 น. | 56,900 | 56,800 | 57,700 | ▲ +50 |
6 | 12:23 น. | 56,850 | 56,750 | 57,650 | ▼ -50 |
7 | 12:39 น. | 56,900 | 56,800 | 57,700 | ▲ +50 |
8 | 13:03 น. | 56,950 | 56,850 | 57,750 | ▲ +50 |
9 | 13:13 น. | 57,000 | 56,900 | 57,800 | ▲ +50 |
10 | 14:40 น. | 57,050 | 56,950 | 57,850 | ▲ +50 |
11 | 14:50 น. | 57,100 | 57,000 | 57,900 | ▲ +50 |
12 | 15:05 น. | 57,150 | 57,050 | 57,950 | ▲ +50 |
13 | 15:41 น. | 57,100 | 57,000 | 57,900 | ▼ -50 |
14 | 16:30 น. | 57,050 | 56,950 | 57,850 | ▼ -50 |
15 | 17:08 น. | 57,100 | 57,000 | 57,900 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย