← กลับไป มีนาคม 2569
ราคาเปิด
67,000
ราคาปิด
68,300
สูงสุด
68,300
ต่ำสุด
66,900
เปลี่ยนแปลง
+1,400
จำนวนครั้ง
49
กราฟราคาทอง 24 มี.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:03 น. 67,000 66,800 67,800 ▲ +100
2 09:13 น. 66,900 66,700 67,700 ▼ -100
3 09:23 น. 67,200 67,000 68,000 ▲ +300
4 09:25 น. 67,100 66,900 67,900 ▼ -100
5 09:33 น. 67,400 67,200 68,200 ▲ +300
6 09:46 น. 67,500 67,300 68,300 ▲ +100
7 09:48 น. 67,600 67,400 68,400 ▲ +100
8 09:52 น. 67,400 67,200 68,200 ▼ -200
9 09:58 น. 67,500 67,300 68,300 ▲ +100
10 10:03 น. 67,400 67,200 68,200 ▼ -100
11 10:08 น. 67,500 67,300 68,300 ▲ +100
12 10:31 น. 67,400 67,200 68,200 ▼ -100
13 10:38 น. 67,300 67,100 68,100 ▼ -100
14 10:47 น. 67,200 67,000 68,000 ▼ -100
15 10:55 น. 67,300 67,100 68,100 ▲ +100
16 11:03 น. 67,400 67,200 68,200 ▲ +100
17 11:21 น. 67,200 67,000 68,000 ▼ -200
18 11:27 น. 67,300 67,100 68,100 ▲ +100
19 11:30 น. 67,400 67,200 68,200 ▲ +100
20 11:58 น. 67,300 67,100 68,100 ▼ -100
21 12:07 น. 67,200 67,000 68,000 ▼ -100
22 12:12 น. 67,300 67,100 68,100 ▲ +100
23 12:13 น. 67,400 67,200 68,200 ▲ +100
24 12:31 น. 67,300 67,100 68,100 ▼ -100
25 12:35 น. 67,200 67,000 68,000 ▼ -100
26 12:37 น. 67,300 67,100 68,100 ▲ +100
27 12:42 น. 67,800 67,600 68,600 ▲ +500
28 12:44 น. 67,600 67,400 68,400 ▼ -200
29 12:53 น. 67,500 67,300 68,300 ▼ -100
30 12:58 น. 67,400 67,200 68,200 ▼ -100
31 13:09 น. 67,600 67,400 68,400 ▲ +200
32 13:18 น. 67,700 67,500 68,500 ▲ +100
33 13:23 น. 67,800 67,600 68,600 ▲ +100
34 13:27 น. 67,900 67,700 68,700 ▲ +100
35 13:31 น. 67,800 67,600 68,600 ▼ -100
36 13:48 น. 67,700 67,500 68,500 ▼ -100
37 13:55 น. 67,800 67,600 68,600 ▲ +100
38 13:59 น. 67,900 67,700 68,700 ▲ +100
39 14:01 น. 68,000 67,800 68,800 ▲ +100
40 14:21 น. 68,100 67,900 68,900 ▲ +100
41 14:27 น. 68,000 67,800 68,800 ▼ -100
42 14:29 น. 68,100 67,900 68,900 ▲ +100
43 14:50 น. 68,200 68,000 69,000 ▲ +100
44 15:01 น. 68,100 67,900 68,900 ▼ -100
45 16:00 น. 68,200 68,000 69,000 ▲ +100
46 16:15 น. 68,000 67,800 68,800 ▼ -200
47 16:20 น. 68,100 67,900 68,900 ▲ +100
48 16:38 น. 68,200 68,000 69,000 ▲ +100
49 16:58 น. 68,300 68,100 69,100 ▲ +100
--:--:-- น.
20 ออนไลน์