| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:06 น. | 66,250 | 66,150 | 67,050 | ▲ +300 |
| 2 | 09:10 น. | 66,200 | 66,100 | 67,000 | ▼ -50 |
| 3 | 10:01 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▼ -250 |
| 4 | 10:03 น. | 65,900 | 65,800 | 66,700 | ▼ -50 |
| 5 | 10:17 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▲ +50 |
| 6 | 10:19 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▲ +100 |
| 7 | 10:38 น. | 66,100 | 66,000 | 66,900 | ▲ +50 |
| 8 | 10:56 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▼ -50 |
| 9 | 11:17 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▼ -50 |
| 10 | 11:30 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▲ +50 |
| 11 | 12:12 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▼ -100 |
| 12 | 12:36 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▲ +50 |
| 13 | 13:03 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▼ -50 |
| 14 | 13:38 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▲ +50 |
| 15 | 14:35 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▼ -50 |
| 16 | 14:47 น. | 65,900 | 65,800 | 66,700 | ▼ -50 |
| 17 | 15:02 น. | 65,850 | 65,750 | 66,650 | ▼ -50 |
| 18 | 15:14 น. | 65,900 | 65,800 | 66,700 | ▲ +50 |
| 19 | 15:43 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▲ +50 |
| 20 | 15:51 น. | 65,900 | 65,800 | 66,700 | ▼ -50 |
| 21 | 17:09 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย