| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:06 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 2 | 09:24 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
| 3 | 09:36 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 4 | 09:53 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
| 5 | 10:09 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▼ -50 |
| 6 | 10:13 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +100 |
| 7 | 10:25 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
| 8 | 10:49 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 9 | 11:11 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
| 10 | 11:19 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▼ -50 |
| 11 | 11:28 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▼ -50 |
| 12 | 11:34 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▼ -50 |
| 13 | 11:48 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▲ +50 |
| 14 | 12:04 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▲ +50 |
| 15 | 12:36 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▼ -50 |
| 16 | 12:55 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▲ +50 |
| 17 | 13:00 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▼ -100 |
| 18 | 13:05 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▼ -50 |
| 19 | 13:10 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▼ -50 |
| 20 | 13:15 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▼ -150 |
| 21 | 13:28 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▲ +50 |
| 22 | 14:36 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▼ -50 |
| 23 | 14:44 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▼ -50 |
| 24 | 14:53 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -100 |
| 25 | 14:56 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 26 | 15:05 น. | 63,250 | 63,150 | 64,050 | ▼ -100 |
| 27 | 15:13 น. | 63,150 | 63,050 | 63,950 | ▼ -100 |
| 28 | 15:19 น. | 63,100 | 63,000 | 63,900 | ▼ -50 |
| 29 | 15:26 น. | 63,050 | 62,950 | 63,850 | ▼ -50 |
| 30 | 15:37 น. | 63,150 | 63,050 | 63,950 | ▲ +100 |
| 31 | 15:43 น. | 63,100 | 63,000 | 63,900 | ▼ -50 |
| 32 | 15:49 น. | 63,150 | 63,050 | 63,950 | ▲ +50 |
| 33 | 16:06 น. | 63,200 | 63,100 | 64,000 | ▲ +50 |
| 34 | 16:40 น. | 63,150 | 63,050 | 63,950 | ▼ -50 |
| 35 | 16:57 น. | 63,100 | 63,000 | 63,900 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย