ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:05 น. | 56,800 | 56,700 | 57,600 | ▼ -200 |
2 | 09:25 น. | 56,750 | 56,650 | 57,550 | ▼ -50 |
3 | 10:12 น. | 56,800 | 56,700 | 57,600 | ▲ +50 |
4 | 10:34 น. | 56,850 | 56,750 | 57,650 | ▲ +50 |
5 | 10:59 น. | 56,900 | 56,800 | 57,700 | ▲ +50 |
6 | 11:34 น. | 56,950 | 56,850 | 57,750 | ▲ +50 |
7 | 12:02 น. | 57,000 | 56,900 | 57,800 | ▲ +50 |
8 | 12:25 น. | 57,050 | 56,950 | 57,850 | ▲ +50 |
9 | 17:09 น. | 57,000 | 56,900 | 57,800 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย