ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▼ -600 |
2 | 10:08 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▼ -50 |
3 | 10:12 น. | 51,450 | 51,350 | 52,250 | ▼ -50 |
4 | 10:53 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▲ +50 |
5 | 11:40 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▲ +50 |
6 | 12:46 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▼ -50 |
7 | 13:02 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▲ +50 |
8 | 14:55 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▼ -50 |
9 | 14:58 น. | 51,450 | 51,350 | 52,250 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย