← กลับไป มีนาคม 2569
ราคาเปิด
68,600
ราคาปิด
66,900
สูงสุด
69,000
ต่ำสุด
64,400
เปลี่ยนแปลง
-4,750
จำนวนครั้ง
106
กราฟราคาทอง 23 มี.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:00 น. 68,600 68,400 69,400 ▼ -1,850
2 09:03 น. 69,000 68,800 69,800 ▲ +400
3 09:15 น. 68,800 68,600 69,600 ▼ -200
4 09:18 น. 69,000 68,800 69,800 ▲ +200
5 09:20 น. 68,800 68,600 69,600 ▼ -200
6 09:21 น. 68,900 68,700 69,700 ▲ +100
7 09:32 น. 68,800 68,600 69,600 ▼ -100
8 09:34 น. 68,700 68,500 69,500 ▼ -100
9 09:40 น. 68,600 68,400 69,400 ▼ -100
10 09:54 น. 68,400 68,200 69,200 ▼ -200
11 10:04 น. 68,500 68,300 69,300 ▲ +100
12 10:11 น. 68,300 68,100 69,100 ▼ -200
13 10:13 น. 68,200 68,000 69,000 ▼ -100
14 10:18 น. 68,300 68,100 69,100 ▲ +100
15 10:39 น. 68,200 68,000 69,000 ▼ -100
16 10:44 น. 68,100 67,900 68,900 ▼ -100
17 10:52 น. 68,200 68,000 69,000 ▲ +100
18 11:01 น. 68,300 68,100 69,100 ▲ +100
19 11:37 น. 68,500 68,300 69,300 ▲ +200
20 11:49 น. 68,400 68,200 69,200 ▼ -100
21 11:53 น. 68,300 68,100 69,100 ▼ -100
22 11:55 น. 68,200 68,000 69,000 ▼ -100
23 11:57 น. 68,300 68,100 69,100 ▲ +100
24 12:02 น. 68,400 68,200 69,200 ▲ +100
25 12:23 น. 68,300 68,100 69,100 ▼ -100
26 12:28 น. 68,200 68,000 69,000 ▼ -100
27 12:32 น. 67,900 67,700 68,700 ▼ -300
28 12:37 น. 68,000 67,800 68,800 ▲ +100
29 12:31 น. 68,000 67,800 68,800 ▼ -200
30 12:40 น. 67,900 67,700 68,700 ▼ -100
31 12:53 น. 67,700 67,500 68,500 ▼ -200
32 12:57 น. 67,800 67,600 68,600 ▲ +100
33 13:02 น. 67,600 67,400 68,400 ▼ -200
34 13:04 น. 67,400 67,200 68,200 ▼ -200
35 13:07 น. 67,300 67,100 68,100 ▼ -100
36 13:10 น. 67,200 67,000 68,000 ▼ -100
37 13:15 น. 67,400 67,200 68,200 ▲ +200
38 13:18 น. 67,300 67,100 68,100 ▼ -100
39 13:22 น. 67,200 67,000 68,000 ▼ -100
40 13:27 น. 67,100 66,900 67,900 ▼ -100
41 13:31 น. 66,900 66,700 67,700 ▼ -200
42 13:32 น. 66,700 66,500 67,500 ▼ -200
43 13:33 น. 66,500 66,300 67,300 ▼ -200
44 13:34 น. 66,400 66,200 67,200 ▼ -100
45 13:37 น. 66,200 66,000 67,000 ▼ -200
46 13:40 น. 66,400 66,200 67,200 ▲ +200
47 13:46 น. 65,700 65,500 66,500 ▼ -700
48 13:44 น. 66,000 65,800 66,800 ▼ -400
49 13:49 น. 65,500 65,300 66,300 ▼ -200
50 13:51 น. 65,800 65,600 66,600 ▲ +300
51 13:52 น. 66,000 65,800 66,800 ▲ +200
52 14:01 น. 65,900 65,700 66,700 ▼ -100
53 14:04 น. 65,700 65,500 66,500 ▼ -200
54 14:05 น. 65,600 65,400 66,400 ▼ -100
55 14:06 น. 65,400 65,200 66,200 ▼ -200
56 14:07 น. 65,100 64,900 65,900 ▼ -300
57 14:12 น. 65,200 65,000 66,000 ▲ +100
58 14:13 น. 65,000 64,800 65,800 ▼ -200
59 14:22 น. 64,400 64,200 65,200 ▼ -600
60 14:14 น. 64,900 64,700 65,700 ▼ -100
61 14:19 น. 64,600 64,400 65,400 ▼ -300
62 14:25 น. 64,700 64,500 65,500 ▲ +300
63 14:26 น. 64,600 64,400 65,400 ▼ -100
64 14:31 น. 64,700 64,500 65,500 ▲ +100
65 14:32 น. 64,800 64,600 65,600 ▲ +100
66 14:34 น. 65,000 64,800 65,800 ▲ +200
67 14:38 น. 65,300 65,100 66,100 ▲ +300
68 14:42 น. 65,600 65,400 66,400 ▲ +300
69 14:46 น. 65,800 65,600 66,600 ▲ +200
70 14:47 น. 65,900 65,700 66,700 ▲ +100
71 14:49 น. 66,000 65,800 66,800 ▲ +100
72 14:53 น. 65,900 65,700 66,700 ▼ -100
73 14:55 น. 65,800 65,600 66,600 ▼ -100
74 15:01 น. 66,200 66,000 67,000 ▲ +400
75 15:07 น. 66,300 66,100 67,100 ▲ +100
76 15:10 น. 66,400 66,200 67,200 ▲ +100
77 15:13 น. 66,500 66,300 67,300 ▲ +100
78 15:15 น. 66,600 66,400 67,400 ▲ +100
79 15:19 น. 66,200 66,000 67,000 ▼ -400
80 15:22 น. 66,100 65,900 66,900 ▼ -100
81 15:30 น. 66,200 66,000 67,000 ▲ +100
82 15:32 น. 66,400 66,200 67,200 ▲ +200
83 15:34 น. 66,600 66,400 67,400 ▲ +200
84 15:40 น. 66,400 66,200 67,200 ▼ -200
85 15:42 น. 66,600 66,400 67,400 ▲ +200
86 15:46 น. 66,700 66,500 67,500 ▲ +100
87 15:50 น. 66,500 66,300 67,300 ▼ -200
88 15:51 น. 66,300 66,100 67,100 ▼ -200
89 16:00 น. 66,500 66,300 67,300 ▲ +200
90 16:01 น. 66,600 66,400 67,400 ▲ +100
91 16:16 น. 66,900 66,700 67,700 ▲ +300
92 16:17 น. 67,000 66,800 67,800 ▲ +100
93 16:29 น. 67,100 66,900 67,900 ▲ +100
94 16:32 น. 67,200 67,000 68,000 ▲ +100
95 16:33 น. 67,100 66,900 67,900 ▼ -100
96 16:38 น. 66,800 66,600 67,600 ▼ -300
97 16:42 น. 66,500 66,300 67,300 ▼ -300
98 16:46 น. 66,300 66,100 67,100 ▼ -200
99 16:47 น. 66,400 66,200 67,200 ▲ +100
100 16:53 น. 66,500 66,300 67,300 ▲ +100
101 16:59 น. 66,600 66,400 67,400 ▲ +100
102 17:03 น. 66,500 66,300 67,300 ▼ -100
103 17:10 น. 66,800 66,600 67,600 ▲ +100
104 17:11 น. 66,900 66,700 67,700 ▲ +100
105 17:15 น. 66,800 66,600 67,600 ▼ -100
106 17:16 น. 66,900 66,700 67,700 ▲ +100
--:--:-- น.
25 ออนไลน์