| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▲ +900 |
| 2 | 09:22 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▲ +50 |
| 3 | 09:38 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▲ +50 |
| 4 | 10:16 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▼ -50 |
| 5 | 10:20 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▼ -50 |
| 6 | 10:48 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▲ +100 |
| 7 | 11:53 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▼ -50 |
| 8 | 12:19 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▼ -50 |
| 9 | 14:34 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▲ +50 |
| 10 | 16:09 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▼ -50 |
| 11 | 16:16 น. | 65,900 | 65,800 | 66,700 | ▼ -50 |
| 12 | 16:23 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย