ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:09 น. | 42,600 | 42,500 | 43,100 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
2 | 11:22 น. | 42,650 | 42,550 | 43,150 | ▲ +50 |
3 | 12:02 น. | 42,600 | 42,500 | 43,100 | ▼ -50 |
4 | 13:32 น. | 42,650 | 42,550 | 43,150 | ▲ +50 |
5 | 15:37 น. | 42,600 | 42,500 | 43,100 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย