| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:10 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -100 |
| 2 | 09:30 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
| 3 | 10:16 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +50 |
| 4 | 10:20 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▲ +50 |
| 5 | 10:23 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▲ +50 |
| 6 | 10:25 น. | 63,650 | 63,550 | 64,450 | ▲ +50 |
| 7 | 10:31 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▼ -50 |
| 8 | 10:35 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▼ -50 |
| 9 | 10:37 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▲ +50 |
| 10 | 11:24 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▼ -50 |
| 11 | 11:37 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▲ +50 |
| 12 | 12:25 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▼ -50 |
| 13 | 12:32 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▲ +50 |
| 14 | 12:34 น. | 63,650 | 63,550 | 64,450 | ▲ +50 |
| 15 | 12:55 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▲ +50 |
| 16 | 12:57 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▲ +50 |
| 17 | 13:02 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▲ +50 |
| 18 | 13:04 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▲ +50 |
| 19 | 13:05 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +100 |
| 20 | 13:13 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 21 | 13:14 น. | 64,050 | 63,950 | 64,850 | ▲ +50 |
| 22 | 13:19 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▼ -50 |
| 23 | 13:21 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
| 24 | 13:24 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 25 | 13:29 น. | 64,050 | 63,950 | 64,850 | ▲ +50 |
| 26 | 13:33 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▼ -50 |
| 27 | 13:39 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
| 28 | 13:45 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 29 | 13:50 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
| 30 | 13:52 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▼ -50 |
| 31 | 14:04 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +50 |
| 32 | 14:16 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▼ -50 |
| 33 | 14:20 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +50 |
| 34 | 14:34 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▼ -50 |
| 35 | 14:36 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▼ -100 |
| 36 | 14:38 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▼ -50 |
| 37 | 14:42 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▲ +150 |
| 38 | 14:51 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▼ -150 |
| 39 | 15:00 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▼ -50 |
| 40 | 15:05 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▲ +50 |
| 41 | 15:06 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▲ +50 |
| 42 | 15:46 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▲ +50 |
| 43 | 15:50 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▲ +50 |
| 44 | 15:58 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▼ -50 |
| 45 | 16:09 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▲ +50 |
| 46 | 16:11 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▼ -50 |
| 47 | 16:17 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +100 |
| 48 | 16:31 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 49 | 16:37 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
| 50 | 16:43 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▼ -50 |
| 51 | 16:51 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +50 |
| 52 | 16:56 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 53 | 17:10 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย